جهاز حاسبة CWP-2 CWP2 Code Wizard Pro 2 ICC PinCode
مع 200 توكن مجاني
اشتري المزيد ادفع أقل | |
1 pc | $260.41 |
2 pcs | $250 |
3 pcs | $239.58 |
4 pcs | $234.37 |
من 5 والمزيد | $229.16 |
رقم المنتج: | MK19913 |
التصنيفات | بن كود |
الشركة المصنعة | كود ويزارد |
اشتري المزيد ادفع أقل | |
1 pc | $260.41 |
2 pcs | $250 |
3 pcs | $239.58 |
4 pcs | $234.37 |
من 5 والمزيد | $229.16 |
رقم المنتج: | MK19913 |
التصنيفات | بن كود |
الشركة المصنعة | كود ويزارد |
المصنع | كود ويزارد 2 |
الحالة | جديد |
رمز PINCODE من CWP-2 برقم المنتج: MK9913
وزن المنتج: 20 جرام
الشركة المصنعة : CWP-2
الحالة : جديد
أنظمة التشغيل المدعومة (x86، x64، arm64): Windows XP، Vista، 7، 8، 8.1، 10، 11 وServer 2003، 2008، 2012، 2016، 2022.
Code Wizard Pro 2 هو برنامج يدعم العديد من ماركات المركبات ويوفر القدرة على إنشاء أكواد دبوسية لمنع الحركة وأكواد المفاتيح الميكانيكية وأكواد أمان أدوات الوكيل. علاوة على ذلك، يمكن أن يعمل كخادم - يمكنك استخدام جميع الخوارزميات لمنتجاتك وحلولك الخاصة من خلال واجهة برمجة التطبيقات .
متوفر في وضع العرض التوضيحي ، مطلوب مفتاح أمان ، حساب مدفوع - من 0.10 يورو / رمز
الشركة المصنعة | خوارزمية | الرموز |
---|---|---|
أكيورا | كلمة المرور الأولى لـ HDS < 3.014 | - |
أكيورا | إصدار كلمة المرور لـ HDS < 3.014 | - |
أكيورا | رمز PCM لـ HDS < 3.014 | - |
ألفا روميو | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
أودي | محول SKC | - |
أودي | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
أودي | كود CS عن طريق التفريغ | - |
بويل | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
بيوك | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
بيوك | رمز المفتاح عن طريق التفريغ | - |
تشانغآن | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
شيري | رمز PIN بواسطة VIN (4 / 8 أحرف) | - |
شيري | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
شيفروليه | رمز PIN حسب رقم VIN (طرازات LATAM) | - |
شيفروليه | رمز المفتاح حسب رقم التعريف (VIN) (طرازات LATAM) | - |
شيفروليه | رمز الراديو حسب رقم التعريف (VIN) (طرازات LATAM) | - |
شيفروليه | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
شيفروليه | رمز المفتاح عن طريق التفريغ | - |
كرايسلر | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
سيتروين | كود الراديو بواسطة PRE-code | - |
سيتروين | وظيفة فتح كلمة المرور | 10 |
سيتروين | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
داسيا | رمز PIN عن طريق علامة KEY (رمز مكون من 4 أرقام) | - |
داسيا | كود إعادة برمجة المقطع (6 أحرف) | - |
داسيا | كود الراديو بواسطة PRECODE | - |
داسيا | رمز PIN بواسطة INCODE | - |
داسيا | INCODE بواسطة رمز PIN | - |
داسيا | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
مراوغة | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
دوكاتي | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
فيات | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
فورد | INCODE بواسطة OUTCODE < 2010 | - |
فورد | رمز الراديو حسب الرقم التسلسلي (سلسلة V) | - |
جيلي | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
سور الصين العظيم | رمز PIN بواسطة VIN (4 / 8 أحرف) | - |
سور الصين العظيم | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
هولدن | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
هولدن | رمز المفتاح عن طريق التفريغ | - |
هوندا | كلمة المرور الأولى لـ HDS < 3.014 | - |
هوندا | إصدار كلمة المرور لـ HDS < 3.014 | - |
هوندا | رمز PCM لـ HDS < 3.014 | - |
هيونداي | رمز PIN بواسطة VIN (SMARTRA-2 فقط) | - |
هيونداي | رمز PIN حسب رقم التعريف (VIN) (مركبات 2007-2017) | 0 / 10* |
هيونداي | رمز المفتاح حسب رقم التعريف (VIN) (مركبات 1986-2017) | 7 / 10* |
هيونداي | ترميز متغير ACU حسب رقم VIN | 10* |
هيونداي | رمز PIN بواسطة ISK | - |
هيونداي | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
هيونداي | أداة البحث عن ISK وPIN | 5 |
شركة ايكو | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
إنفينيتي | رمز PIN حسب رمز وحدة العناية المركزة (NATS 5.6) | - |
إنفينيتي | رمز PIN حسب رمز SEC (NATS 6) | - |
إنفينيتي | رمز PIN حسب رمز BCM ( < 2009 ) | - |
إنفينيتي | رمز PIN حسب رمز BCM ( > 2009 ) | - |
إنفينيتي | رمز PIN بواسطة BCM Seed (رمز مكون من 20 حرفًا) | - |
إنفينيتي | رمز المفتاح حسب رقم التعريف (VIN) (مركبات 1998-2013) | 7 |
إنفينيتي | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
ايسوزو | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
ايفيكو | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
جاكوار | INCODE بواسطة OUTCODE < 2010 | - |
جاكوار | كلمة المرور عن طريق رمز Seed (JLR SDD) | - |
جاكوار | رمز الوصول عن طريق رمز الطلب (SDD) | - |
جاكوار | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
جيه سي بي | قيمة الاستجابة (JCB Service Master) | - |
جيب | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
كيا | رمز PIN بواسطة VIN (SMARTRA-2 فقط) | - |
كيا | رمز PIN حسب رقم التعريف (VIN) (مركبات 2007-2017) | 0 / 10* |
كيا | رمز المفتاح حسب رقم التعريف (VIN) (مركبات 1986-2017) | 7 / 10* |
كيا | رمز ترميز متغير ACU حسب رقم VIN | 10* |
كيا | رمز PIN بواسطة ISK | - |
كيا | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
كيا | أداة البحث عن ISK وPIN | 5 |
لانشيا | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
لاند روفر | الباركود حسب الرقم التسلسلي (الريموت) | - |
لاند روفر | INCODE بواسطة OUTCODE < 2010 | - |
لاند روفر | كلمة المرور عن طريق رمز البذرة (IDS، SDD) | - |
لاند روفر | رمز الوصول عن طريق رمز الطلب (SDD) | - |
لاند روفر | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
لكزس | رمز المرور من Seedcode (Techstream) | 0 / 5 |
لكزس | رمز فتح قفل ERC (موديلات اليابان) | - |
ماروتي | رمز PIN بواسطة ECM Seed (رمز مكون من 4 أرقام) | - |
ماروتي | رمز PIN بواسطة ECM Seed (رمز مكون من 8 أرقام) | 5 / 10 |
ماروتي | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
مازدا | رمز PIN بواسطة ISN (مانع الحركة Lucas) | - |
مازدا | INCODE بواسطة OUTCODE < 2010 | - |
مازدا | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
إم جي روفر | الباركود حسب الرقم التسلسلي (فاليو) | - |
إم جي روفر | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
ميني | الباركود حسب الرقم التسلسلي (الريموت) | - |
ميتسوبيشي | رمز PIN الافتراضي | - |
ميتسوبيشي | رمز فتح أمان الملاحة | - |
ميتسوبيشي | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
نيسان | رمز PIN بواسطة BCM Seed (رمز مكون من 20 حرفًا) | - |
نيسان | رمز PIN حسب رمز وحدة العناية المركزة (NATS 5.6) | - |
نيسان | رمز PIN حسب رمز SEC (NATS 6) | - |
نيسان | رمز PIN حسب رمز BCM ( < 2009 ) | - |
نيسان | رمز PIN حسب رمز BCM ( > 2009 ) | - |
نيسان | رمز PIN بواسطة ECM Seed (رمز مكون من 4 أرقام) | - |
نيسان | رمز PIN عن طريق معرف صندوق القفازات (12 رقمًا) | - |
نيسان | رمز المفتاح حسب رقم التعريف (VIN) (مركبات 1998-2013) | 7 |
نيسان | رمز المفتاح حسب رقم الهيكل (مورانو 2014-2016) | 7 |
نيسان | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
أوبل | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
أوبل | رمز المفتاح عن طريق التفريغ | - |
بيجو | كود الراديو بواسطة PRE-code | - |
بيجو | وظيفة فتح كلمة المرور | 10 |
بيجو | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
بليموث | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
بورشه | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
كيروي | رمز PIN بواسطة VIN (4 / 8 أحرف) | - |
كيروي | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
رينو | رمز PIN عن طريق علامة KEY (رمز مكون من 4 أرقام) | - |
رينو | كود إعادة برمجة المقطع (6 أحرف) | - |
رينو | كود الراديو بواسطة PRECODE | - |
رينو | رمز PIN بواسطة INCODE | - |
رينو | INCODE بواسطة رمز PIN | - |
رينو | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
ساب | رمز PIN حسب رقم VIN (9-3، 2003-2008) | - |
ساب | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
سايبا | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
سليل | رمز المرور من Seedcode (Techstream) | 0 / 5 |
سليل | رمز فتح قفل ERC (موديلات اليابان) | - |
مقعد | محول SKC | - |
مقعد | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
مقعد | كود CS عن طريق التفريغ | - |
سكودا | محول SKC | - |
سكودا | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
سكودا | كود CS عن طريق التفريغ | - |
ذكي | رمز المفتاح حسب رقم التعريف (VIN) (مركبات 1998-2015) | - |
ذكي | التدريس في المفتاح مرة أخرى | - |
ذكي | مهمة سام | - |
سوزوكي | رمز PIN الافتراضي | - |
سوزوكي | رمز PIN بواسطة ECM Seed (رمز مكون من 4 أرقام) | - |
سوزوكي | رمز PIN بواسطة ECM Seed (رمز مكون من 8 أرقام) | 5 / 10 |
سوزوكي | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
تويوتا | رمز المرور عن طريق رمز Seed (Techstream) | 0 / 5 |
تويوتا | رمز فتح قفل ERC (موديلات اليابان) | - |
فوكسهول | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
فوكسهول | رمز المفتاح عن طريق التفريغ | - |
فولكس فاجن | محول SKC | - |
فولكس فاجن | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
فولكس فاجن | كود CS عن طريق التفريغ | - |
فولفو | رمز PIN عن طريق التفريغ | - |
* استخدام مصدر تابع لجهة خارجية للرموز غير المتاحة. يلزم الاتصال بالإنترنت.
سيقوم مفتاح الأمان المتصل بالبرنامج بتوفير كافة الوظائف أو استخدام التطبيق في وضع العرض التوضيحي.