Programmeur de clé IMMO Autel MaxiIM KM100 et Otofix - Montre à clé intelligente programmable
Aucune restriction IP
Code du produit : | MKON367 |
Catégories | outil de programmeur |
Fabricant | Autel |
Code du produit : | MKON367 |
Catégories | outil de programmeur |
Fabricant | Autel |
fabricant | Autel |
Condition | nouveau |
Poids | 3300 g |
Outils de programmation clé/diagnostic ECU d' Autel avec numéro de produit : MKON367
Ce produit de poids: 3300g
Fabricant : Autel
Etat : Neuf
Fonction | Autel MaxiIM IM508 | Autel MaxiIM IM608 | Autel MaxiIM KM100 |
Transpondeur universel et génération de clés | Non | Non | Oui |
Édition et clonage de simulation de transpondeur | Non | Non | Oui |
Détection de bobine d'allumage | Non | Non | Oui |
Diagnostic du véhicule | Oui, fonction de base | Oui | Non |
Fonctions d'entretien du véhicule | Oui | Oui | Non |
Fonction IMMO via le programmeur | Oui | Oui | Non |
Lecture de fréquence | Oui | Oui | Oui |
Détection de fréquence | Oui | Oui | Oui |
Déverrouillage/renouvellement de clé | Oui | Oui | Oui |
Traitement des données d'immobilisation | Oui | Oui | Oui |
IMMO en mode OBD ouvert | Oui | Oui | Oui |
Faire | mode | année | Type d'immo | FCCID | Fréquence (MHz) | Remarques | Note |
Gué | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | M3NA2C31243300 | 903.42 | ||
Gué | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | ID CMIIT : 2018DJ2196 | 434.25 | ||
Gué | B-MAX | 2012-2018 | ID4D | KR55WK48801 | 434.25 | ||
Gué | B-MAX | 2012-2018 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | ||
Gué | C-MAX | 2010-2019 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | ||
Gué | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | ID CMIIT : 2014DJ2178 | 868,50 | ||
Gué | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | M3NA2C931423 | 315,00 | ||
Peugeot | 508 | 2011-2017 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433.92 | ||
Peugeot | 4008 | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433.92 | ||
Peugeot | 5008 | 2019-2021 | ID4A | iy1dey1 | 433.92 | ||
Peugeot | Voyageur | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433.92 | ||
Peugeot | Expert | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433.92 | ||
Peugeot | 508L | 2014-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433.92 | ||
Peugeot | 508 | 2011-2017 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
Peugeot | 308 | 2016-2019 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
Peugeot | 4008 | 2019-2021 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
Kia | SORENTO | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F06OEM:95440C6100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08OEM:95440C5600 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2021-2022 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F23OEM:95440F1300 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2021-2022 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24OEM:95440F1200 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2020+ | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08OEM:95440D9100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24OEM:95440D9600 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F23OEM:95440D9610 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08OEM:95440D9500 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | SPORTAGE | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08OEM:95440D9510 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | NIRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440G5000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | NIRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08OEM:95440G5100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | NIRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24OEM:95440G5010 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | IONIQ | 2017- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | IONIQ | 2017- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440G2500 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | IONIQ | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440G2010 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | IONIQ | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440G2110 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2016- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3510 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2015+ | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3520 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2018 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3110 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2018 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3010 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3500 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | TUCSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D7000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | KONA | 2018- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F18 OEM:95440J9000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | KONA | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440J9101 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | SANTA FE | 2019- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | SANTA FE | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | SANTA FE | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S2000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | SANTA FE | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F29OEM:95440S1050 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | SANTA FE | 2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F31OEM:95440S2200 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i10 | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04OEM:95440B9500 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i20 | 2019 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04OEM:95440B4500 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i20 | 2015-2019 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04OEM:95440C7000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i20 | 2018 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04OEM:95440C7100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i20 | 2011-2017 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04OEM:95440C8000 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | Tucson | 2011-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F03OEM:954402S610 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | Ceed | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F02OEM:95440A2100 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | Ceed | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F02OEM:95440A2200 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i10 | 2020+ | ID4A | FCCID : SVI-BR2FGE03 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | Sorente | ID4A | FCCID:SY5MQ4FGE07 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | ||
Kia | Sorente | 2021 | ID4A | ID FCC :SY5MQ4FGE04 | 433.92 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | ix20 | 2011-2014 | ID46 | FCCID : SVIMDFEU04 | 433,96 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Hyundai | i30 | 2010-2016 | ID46 | FCCID : SVIMDFEU04 | 433,96 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Kia | Sportage | 2010-2020 | ID46 | FCCID : SVIMDFEU04 | 433,96 | Toutes les clés nécessaires pour le test | |
Mitsubishi | RVR (ASX/Outlander Sport) | 2011-2017 | ID46 | 433.92 | |||
Mitsubishi | Étranger | 2018 | ID46 | 315.01 | |||
Renault | Koléos | 2018 | ID4A | 433.92 |
Accessoires d' Otofix avec numéro de produit : MK7436
Fabricant : Otofix
Etat : Neuf
Taille de l'écran | 1,78" |
Type d'écran LCD | Écran tactile AMOLED HD avec verre biseauté sculpté |
Résolution | 454 x 454 |
Processeur | Apollon4 |
Vie de la batterie | 4 jours |
Ébrécher | Antivol : si vous utilisez un mot de passe, la fonction de détection du poignet verrouille la montre lorsque vous l'enlevez |
Fonctions clés | Programmation facile, commande vocale, déverrouillage intelligent, démarrage intelligent |
Distance de lecture | 40m |
Les fonctions de base | Alerte d'appel entrant, appel Bluetooth, notifications |
Fonctions de santé | Fréquence cardiaque, surveillance du sommeil, Sp02, entraînement respiratoire, rappel de position debout |
Autres fonctions | GPS, météo, boussole, altimètre barométrique, lecteur de musique |
Fonctions sportives | 12+ modes sportifs |
Imperméable | IPX8 |
Compatibilité des modèles | BMW, Audi, VW, JLR, Skoda, Honda, Nissan, Mazda, Hyundai, Kia, GMC, Ford, Fiat, BYD, Great Wall et 67 autres |
Liste de couverture des modèles de montre intelligente :
• Programmation facile via VCI.
• Un VCI ne prend en charge qu'une seule correspondance pour garantir une utilisation sûre.
• Les revendeurs hors ligne ou les serruriers peuvent fournir une assistance technique
• Couplage professionnel et pratique via le revendeur ou le serrurier sans posséder de VCI
• Pour les modèles qui ne prennent pas en charge la programmation facile, les revendeurs ou les serruriers peuvent utiliser des outils professionnels pour compléter la programmation de la montre.
Prend en charge la localisation de la voiture à une seule touche, le déverrouillage/verrouillage des portes, le levage/l'abaissement des fenêtres et l'ouverture du hayon. Prend en charge la commande vocale, utilisez les mots de reconnaissance vocale correspondants pour obtenir un contrôle vocal sur la fonction de clé de voiture, libérez complètement vos mains.
Pas besoin de serrurier, les propriétaires peuvent faire l'association eux-mêmes grâce au produit en option VCI + Autel Link APP.
L'application guide les propriétaires pour une programmation facile avec le véhicule sans serrurier, les propriétaires peuvent associer eux-mêmes la montre au véhicule via l'application d'appariement de produits VCI + Autel Link, couvrant plus de 1000 modèles avec un appairage minimal et un bricolage sans stress. Prend en charge VW, BMW, Honda et d'autres marques, couvrant 80 % des modèles de clés intelligentes grand public.
• Écran tactile AMOLED HD avec verre biseauté sculpté
• Interface utilisateur simple et facile à utiliser
• Recevez des appels, lisez des messages et écoutez de la musique grâce à la connexion Bluetooth au téléphone.
• Commande mains libres du système d'infodivertissement du véhicule par téléphone
• Plus de 12 modes sportifs, dont la course à pied, la marche, le vélo stationnaire, la randonnée et le yoga.
• Surveillance de la santé : fréquence cardiaque, oxymètre de pouls, sommeil ;
• Entraînement respiratoire et rappel de position debout.
La montre affiche les informations météorologiques de votre position actuelle. Une fois la montre couplée avec succès à un appareil mobile via l'application Autel Link, la montre vibre pour vous avertir lorsqu'un nouveau message est affiché sur l'appareil mobile. La montre utilise les données GPS pour suivre les mouvements lors d'exercices en plein air tels que la course, la marche, le vélo et l'alpinisme. La montre peut lire de la musique enregistrée et de la musique sur l'appareil mobile une fois que la fonction Contrôler la musique sur le téléphone mobile via la montre est activée sur l'application Autel Link. (La fonction musique n'est disponible qu'avec les appareils mobiles Android) Prend en charge le réveil, le chronomètre, la calculatrice, baromètre d'altitude, boussole et autres gadgets, affichage précis des données, créant votre assistant de vie personnel.
OTOFIX est la dernière gamme d'outils de diagnostic automobile intelligents D1 Pro, D1, D1 Lite et de programmation d'Autel Intelligent Technology Corp.
Nos outils analysent l'ordinateur de bord de votre automobile, sa batterie et même son système d'entrée sans clé pour déceler tout problème et vous aident à les résoudre sur place.
N'étant plus le domaine secret des ateliers de réparation commerciaux, OTOFIX met ces technologies à votre disposition - à un prix abordable et dans un design pratique.
Avec le matériel et les logiciels OTOFIX, vous disposerez d'outils conçus pour répondre aux besoins spécifiques de la marque, du modèle et de l'année de votre véhicule. Et vous aurez toujours le soutien fiable d'Autel à portée de main.