Autel MaxiIM KM100 Programmatore di chiavi IMMO e Otofix - Orologio con chiave intelligente programmabile
Nessuna restrizione IP
Codice Prodotto: | MKON367 |
Categorie | Strumenti di programmazione chiave |
Produttore | Autel |
Codice Prodotto: | MKON367 |
Categorie | Strumenti di programmazione chiave |
Produttore | Autel |
Produttore | Autel |
Condizioni | Nuovo |
Peso | 3300 g |
Strumenti di programmazione chiave/diagnostica ECU di Autel con numero prodotto: MKON367
Questo prodotto pesa: 3300 g
Produttore : Autel
Condizione : Nuovo
Funzione | Autel Maxi IM IM508 | Autel MaxiIM IM608 | Autel MaxiIMKM100 |
Transponder universale e generazione di chiavi | NO | NO | SÌ |
Modifica e clonazione della simulazione del transponder | NO | NO | SÌ |
Rilevamento bobina di accensione | NO | NO | SÌ |
Diagnostica del veicolo | Sì, funzione di base | SÌ | NO |
Funzioni di servizio del veicolo | SÌ | SÌ | NO |
Funzione IMMO tramite programmatore | SÌ | SÌ | NO |
Lettura della frequenza | SÌ | SÌ | SÌ |
Rilevamento della frequenza | SÌ | SÌ | SÌ |
Sblocco/rinnovo chiave | SÌ | SÌ | SÌ |
Elaborazione dati immobilizzatore | SÌ | SÌ | SÌ |
IMMO in modalità Open OBD | SÌ | SÌ | SÌ |
Fare | modalità | anno | Tipo Immo | FCCID | Frequenza (MHz) | Osservazioni | Nota |
Guado | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | M3NA2C31243300 | 903.42 | ||
Guado | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | ID CMIIT:2018DJ2196 | 434.25 | ||
Guado | B-MAX | 2012-2018 | ID4D | KR55WK48801 | 434.25 | ||
Guado | B-MAX | 2012-2018 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | ||
Guado | C-MAX | 2010-2019 | ID4D | KR5876268 | 434.25 | ||
Guado | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | ID CMIIT:2014DJ2178 | 868,50 | ||
Guado | Mondeo | 2007-2021 | ID49 | M3NA2C931423 | 315,00 | ||
Peugeot | 508 | 2011-2017 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433,92 | ||
Peugeot | 4008 | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433,92 | ||
Peugeot | 5008 | 2019-2021 | ID4A | iy1dey1 | 433,92 | ||
Peugeot | Viaggiatore | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433,92 | ||
Peugeot | Esperto | 2019-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433,92 | ||
Peugeot | 508L | 2014-2021 | ID4A | OEM:98105588ZD | 433,92 | ||
Peugeot | 508 | 2011-2017 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
Peugeot | 308 | 2016-2019 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
Peugeot | 4008 | 2019-2021 | ID46 | CMIIT:2010DJ5052/2013DP8279 | 433.914 | ||
anatra | SORENTO | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F06OEM:95440C6100 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | SPORTIVO | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08OEM:95440C5600 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | SPORTIVO | 2021-2022 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F23OEM:95440F1300 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | SPORTIVO | 2021-2022 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24OEM:95440F1200 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | SPORTIVO | 2020+ | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08OEM:95440D9100 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | SPORTIVO | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24OEM:95440D9600 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | SPORTIVO | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F23OEM:95440D9610 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | SPORTIVO | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08OEM:95440D9500 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | SPORTIVO | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08OEM:95440D9510 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | NIRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08 OEM:95440G5000 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | NIRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F08OEM:95440G5100 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | NIRO | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F24OEM:95440G5010 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | IONIQ | 2017- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11 OEM:95440G2000 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | IONIQ | 2017- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440G2500 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | IONIQ | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440G2010 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | IONIQ | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440G2110 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | TUCSON | 2016- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3100 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | TUCSON | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3510 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | TUCSON | 2015+ | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3000 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | TUCSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3520 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | TUCSON | 2018 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3110 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | TUCSON | 2018 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3010 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | TUCSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D3500 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | TUCSON | 2019 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F11OEM:95440D7000 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | KONA | 2018- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F18 OEM:95440J9000 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | KONA | 2019-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440J9101 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | SANTAFE | 2019- | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1100 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | SANTAFE | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S1000 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | SANTAFE | 2018-2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F19 OEM:95440S2000 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | SANTAFE | 2019-2021 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F29OEM:95440S1050 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | SANTAFE | 2020 | ID47 | FCCID:TQ8-FOB-4F31OEM:95440S2200 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | i10 | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04OEM:95440B9500 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | i20 | 2019 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04OEM:95440B4500 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | i20 | 2015-2019 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04OEM:95440C7000 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | i20 | 2018 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04OEM:95440C7100 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | i20 | 2011-2017 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F04OEM:95440C8000 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | Tucson | 2011-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F03OEM:954402S610 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | Ceed | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F02OEM:95440A2100 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | Ceed | 2010-2020 | ID46 | FCCID:TQ8-FOB-4F02OEM:95440A2200 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | i10 | 2020+ | ID4A | FCCID:SVI-BR2FGE03 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | Sorrento | ID4A | FCCID:SY5MQ4FGE07 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | ||
anatra | Sorrento | 2021 | ID4A | FCCID:SY5MQ4FGE04 | 433,92 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | ix20 | 2011-2014 | ID46 | FCCID:SVIMDFEU04 | 433,96 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Hyundai | i30 | 2010-2016 | ID46 | FCCID:SVIMDFEU04 | 433,96 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
anatra | Sportage | 2010-2020 | ID46 | FCCID:SVIMDFEU04 | 433,96 | Tutte le chiavi necessarie per il test | |
Mitsubishi | RVR (ASX/Outlander Sport) | 2011-2017 | ID46 | 433,92 | |||
Mitsubishi | straniero | 2018 | ID46 | 315.01 | |||
Renault | Koleos | 2018 | ID4A | 433,92 |
Accessori di Otofix con codice prodotto: MK7436
Produttore : Otofix
Condizione : Nuovo
Dimensione dello schermo | 1,78" |
Tipo LCD | Touchscreen AMOLED HD con vetro smussato scolpito |
Risoluzione | 454×454 |
Processore | Apollo4 |
Durata della batteria | 4 giorni |
Patata fritta | Antifurto: se utilizzi un codice di accesso, la funzione di rilevamento del polso blocca l'orologio quando lo togli |
Funzioni chiave | Programmazione semplice, controllo vocale, sblocco intelligente, avvio intelligente |
Distanza di lettura | 40m |
Funzioni base | Avviso di chiamata in arrivo, chiamata Bluetooth, notifiche |
Funzioni sanitarie | Frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, Sp02, allenamento della respirazione, promemoria dello stand |
Altre funzioni | GPS, Meteo, Bussola, Altimetro barometrico, Lettore musicale |
Funzioni sportive | Oltre 12 modalità sportive |
Impermeabile | IPX8 |
Compatibilità del modello | BMW, Audi, VW, JLR, Skoda, Honda, Nissan, Mazda, Hyundai, Kia, GMC, Ford, Fiat, BYD, Great Wall e 67 Altro |
Elenco di copertura dei modelli di smartwatch:
• Facile programmazione tramite VCI.
• Una VCI supporta solo una corrispondenza per garantire un utilizzo sicuro.
• I rivenditori offline o i fabbri possono fornire supporto tecnico
• Abbinamento professionale e conveniente tramite il rivenditore o il fabbro senza possedere un VCI
• Per i modelli che non supportano la programmazione facile, i rivenditori o i fabbri possono utilizzare strumenti professionali per completare la programmazione dell'orologio
Supporta la localizzazione dell'auto con un solo tocco, lo sblocco/blocco delle porte, l'alzamento/l'abbassamento dei finestrini e l'apertura del portellone posteriore; Supporta il controllo vocale, utilizza le parole di riconoscimento vocale corrispondenti per ottenere il controllo vocale sulla funzione della chiave dell'auto, liberando completamente le mani.
Non è necessario l'intervento di un fabbro, i proprietari possono effettuare l'abbinamento da soli tramite l'APP VCI + Autel Link opzionale.
L'app guida i proprietari per una facile programmazione con il veicolo senza fabbro, i proprietari possono associare l'orologio al veicolo da soli attraverso l'abbinamento del prodotto VCI + app Autel Link, coprendo oltre 1000 modelli con abbinamento minimo e fai da te senza stress. Supporta VW, BMW, Honda e altri marchi, coprendo l'80% dei principali modelli di chiavi intelligenti.
• Touchscreen AMOLED HD con vetro smussato scolpito
• Interfaccia utente semplice e facile da usare
• Ricevere chiamate, leggere messaggi e ascoltare musica con la connessione Bluetooth al telefono
• Controllo del sistema di infotainment del veicolo a mani libere tramite telefono
• Oltre 12 modalità sportive tra cui corsa, camminata, ciclismo stazionario, escursionismo e yoga;
• Monitoraggio della salute: frequenza cardiaca, pulsossimetro, sonno;
• Allenamento della respirazione e promemoria della posizione eretta.
L'orologio visualizza le informazioni meteorologiche della tua posizione corrente; Dopo che l'orologio è stato associato correttamente a un dispositivo mobile tramite l'app Autel Link, l'orologio vibrerà per avvisarti quando un nuovo messaggio viene visualizzato sul dispositivo mobile. L'orologio utilizza i dati GPS per tracciare i movimenti durante gli esercizi all'aperto come corsa, camminata, ciclismo e alpinismo. L'orologio può riprodurre musica salvata e musica sul dispositivo mobile dopo che la funzione Controlla la musica nel telefono cellulare tramite orologio è stata abilitata sull'app Autel Link. (La funzione musica è disponibile solo con dispositivi mobili Android) Supporta sveglia, cronometro, calcolatrice, Barometro dell'altitudine, bussola e altri gadget, dati di visualizzazione accurati, creazione del tuo assistente di vita personale.
OTOFIX è l'ultima linea di diagnostica automobilistica intelligente D1 Pro, D1, D1 Lite e strumenti di programmazione di Autel Intelligent Technology Corp.
I nostri strumenti scansionano il computer di bordo della tua automobile, la sua batteria e persino il sistema di accesso senza chiave per individuare eventuali problemi e ti aiutano a risolverli sul posto.
Non più dominio segreto delle officine di riparazione commerciali, OTOFIX mette a tua disposizione queste tecnologie, a un prezzo accessibile e con un design conveniente.
Con l'hardware e il software OTOFIX avrai a disposizione strumenti progettati per soddisfare le esigenze della marca, del modello e dell'anno del tuo veicolo specifico. E avrai sempre a portata di mano il fidato supporto di Autel.