ALLScanner VCX FD за GM / FORD / MAZDA CAN FD диагностичен инструмент
WIFI версия
Код на продукта: | MK23746 |
Категории | Diagnostic Tools |
Производител | ALLScanner |
Код на продукта: | MK23746 |
Категории | Diagnostic Tools |
Производител | ALLScanner |
Производител | ALLScanner |
състояние | нов |
тегло | 280 g |
Диагностични инструменти от ALLScanner с продуктов номер: MK23746
Този продукт с тегло: 280g
Производител : ALLScanner
Състояние : Ново
ALLScanner VCX-FD е интелигентен интерфейс за диагностика на превозни средства, проектиран от ALLSCANNER VXDIAG, който представлява диагностичната технология от следващото поколение. Продуктът използва наскоро обновен двуядрен високоскоростен процесор за пълна поддръжка на многоканален CAN-FD / DOIP и традиционните диагностични протоколи и е съвместим с по-оригинален диагностичен софтуер.
VCX-FD също поддържа локална и супер дистанционна двурежимна диагностика, за да предостави на потребителите отлично изживяване при диагностика.
Поддържан софтуер:
GM GDS2 V2023.10.19 Tech2WIN 16.02.24
Ford IDS V130
MAZDA IDS V131
Предимства на хардуера VCX-FD:
ALLScanner VCX-FD е интерфейс за диагностика на превозни средства с изключителна производителност
1. Координирана работа с двуядрена архитектура, повече комуникационна производителност
2. Двойна операционна система, софтуерът е по-стабилен
3. Поддържайте по-изчерпателен протокол BUS на превозното средство
4. Гъвкав и лесен за използване метод на свързване
5. Чисто нов дизайн
ALLScanner VCX-FD е по-мощно оборудване за диагностика на превозни средства
1. По-изчерпателна оригинална диагностика на автомобила
2. Надграден международен стандарт API интерфейс
3. Поддържа J2534 оригинално онлайн програмиране на ECU (необходим е оригинален онлайн акаунт)
Параметри на ALLScanner VXDIAG VCX FD:
Хардуерна конфигурация:
Предмети | Описание |
Мрежов процесор | 32 бита 560MHz MIPS 32MB FLASH 128MB DDR |
Протоколен процесор | 32 бита 550MHz ARM 1MB FLASH |
Диагностичен интерфейс (превозно средство) | SAE-J1962 Стандартен OBD-II диагностичен интерфейс |
DoIP интерфейс (превозно средство) | ISO-13400-4 Опция 1/2 Ethernet |
Кабелен интерфейс (PC) | USB TYPE-C |
Мрежов интерфейс (PC) | USB Type-C към RJ-45 Ethernet |
Безжичен интерфейс (PC) | Wlan 802.11 B/G/N безжична мрежа |
Бутон | Fn Нулиране |
Светлинен индикатор | 5 светодиода: захранване, безжична връзка, комуникация, превозни средства и дистанционно |
Задвижвани от | Захранване на автомобила: DC 9V-36V (съвместими 12V и 24V) |
Консумация на енергия | 2W |
Измерение | Д x Ш x В = 140 x 50 x 25 (mm) |
Тегло | Тегло на оборудването: 0,3 кг Продукт + кутия с инструменти + тегло на опаковката: 0,8 кг |
Черупка | Подсилена пластмасова обвивка |
Работна температура | -20~+70 °C |
Температура на съхранение | -40~+85 °C |
Стандартна сертификация | ЕС CE и FCC на САЩ |
Поддръжка на BUS протокол
![]() | ![]() |
---|---|
ISO-15765 CAN / CANFD | VAG TP16 CAN |
ISO-13400 DoIP опция 1/2 | VAG KW81 (SAE J2818) |
ISO-9141 K-Line | SAE-J2610 SCI (Chrysler) |
ISO-14230 K-Line | SAE-J1567 CCD BUS (Chrysler) |
ISO-17987 LIN BUS | SAE-J2740 GM ALDL |
SAE-J1850-VPW (GM Class2) | SAE-J2809 HONDA DIAG-H |
SAE-J1850-PWM (FORD SCP) | NISSAN DDL UART с ЧАСОВНИК |
ISO-11898-2 DWCAN | BMW DS2 |
ISO-11898-3 DWFTCAN | FORD UBP |
SAE-J2411 SWCAN (GMLAN) | BENZ KWFB |
VAG TP20 CAN (SAE-J2819) | BENZ MB-ISO |
OBD-II pin BUS покритие на протокола
ПИН | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МОЩНОСТ | GND | GND | BAT | |||||||||||||
DoIP-1 | RX+ | ДЕЙСТВАЙ | RX- | TX+ | TX- | |||||||||||
DoIP-2 | RX+ | ДЕЙСТВАЙ | RX- | TX+ | TX- | |||||||||||
CANFD1 | з | Л | ||||||||||||||
CANFD2 | з | Л | ||||||||||||||
CANFD3 | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | |||
SWCAN | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
ШИМ | з | Л | ||||||||||||||
VPW | х | |||||||||||||||
J1708 | з | Л | ||||||||||||||
К-ЛИНИЯ | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
UART | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
ADC | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
IO | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Списък с пакети:
1бр x VCX-FD интерфейс
1бр x Type-C USB кабел
1бр x RJ45 Lan конвертор