ALLScanner VCX FD per strumento diagnostico GM / FORD / MAZDA CAN FD
Versione Wi-Fi
Codice Prodotto: | MK23746 |
Categorie | Diagnostic Tools |
Produttore | ALLScanner |
Codice Prodotto: | MK23746 |
Categorie | Diagnostic Tools |
Produttore | ALLScanner |
Produttore | ALLScanner |
Condizioni | Nuovo |
Peso | 280 g |
Strumenti diagnostici di ALLScanner con numero prodotto: MK23746
Questo prodotto pesa: 280 g
Produttore : ALLScanner
Condizione : Nuovo
ALLScanner VCX-FD è un'interfaccia diagnostica per veicoli intelligente progettata da ALLSCANNER VXDIAG, che rappresenta la tecnologia diagnostica della prossima generazione. Il prodotto utilizza un processore dual-core ad alta velocità recentemente aggiornato per supportare completamente CAN-FD / DOIP multicanale e protocolli diagnostici tradizionali ed è compatibile con software diagnostici più originali.
VCX-FD supporta anche la diagnosi dual-mode locale e super remota per fornire agli utenti un'eccellente esperienza di diagnosi.
Software supportato:
GM GDS2 V2023.10.19 Tech2WIN 16.02.24
Ford ID V130
MAZDA ID V131
Vantaggi dell'hardware VCX-FD:
ALLScanner VCX-FD è un'interfaccia diagnostica per veicoli con prestazioni estreme
1. Lavoro coordinato con architettura dual-core, maggiori prestazioni di comunicazione
2. Doppio sistema operativo, il software è più stabile
3. Supporta un protocollo BUS del veicolo più completo
4. Metodo di connessione flessibile e facile da usare
5. Design nuovissimo
ALLScanner VCX-FD è un'apparecchiatura diagnostica per veicoli più potente
1. Diagnosi originale più completa del veicolo
2. Interfaccia API standard internazionale aggiornata
3. Supporta la programmazione ECU online originale J2534 (è necessario un account online originale)
Parametri ALLScanner VXDIAG VCX FD:
Configurazione hardware:
Elementi | Descrizione |
Processore di rete | MIPS a 32 bit e 560 MHz FLASH 32MB 128 MB di memoria DDR |
Processore di protocollo | BRACCIO 32 bit 550 MHz 1 MB FLASH |
Interfaccia diagnostica (veicolo) | SAE-J1962 Interfaccia diagnostica OBD-II standard |
Interfaccia DoIP (veicolo) | ISO-13400-4 Opzione 1/2 Ethernet |
Interfaccia cablata (PC) | USB TIPO C |
Interfaccia di rete (PC) | USB tipo C a RJ-45 Ethernet |
Interfaccia wireless (PC) | Rete wireless WLAN 802.11 B/G/N |
Pulsante | Ripristina Fn |
Spia | 5 LED: alimentazione, wireless, comunicazione, veicoli e telecomando |
Offerto da | Alimentazione del veicolo: DC 9 V-36 V (compatibile 12 V e 24 V) |
Consumo di energia | 2 W |
Dimensione | L x P x A = 140 x 50 x 25 (mm) |
Peso | Peso dell'attrezzatura: 0,3 kg Prodotto + cassetta degli attrezzi + peso dell'imballaggio: 0,8 kg |
Conchiglia | Scocca in plastica rinforzata |
Temperatura di esercizio | -20~+70°C |
Temperatura di conservazione | -40~+85°C |
Certificazione standard | CE UE e FCC statunitense |
Supporta il protocollo BUS
ISO-15765 CAN/CANFD | VAG TP16 CAN |
Opzione DoIP ISO-134001/2 | VAGKW81 (SAE J2818) |
ISO-9141 Linea K | SAE-J2610SCI (Chrysler) |
Linea K ISO-14230 | BUS CCD SAE-J1567 (Chrysler) |
ISO-17987BUS LIN | SAE-J2740GM ALDL |
SAE-J1850-VPW (GM Classe2) | SAE-J2809 HONDA DIAG-H |
SAE-J1850-PWM (FORD SCP) | NISSAN DDL UART con OROLOGIO |
ISO-11898-2 DWCAN | BMW DS2 |
ISO-11898-3 DWFTCAN | FORD UBP |
SAE-J2411 SW-CAN (GMLAN) | BENZ KWFB |
VAG TP20 CAN (SAE-J2819) | Benz MB-ISO |
Copertura del protocollo BUS pin OBD-II
SPILLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERGIA | GND | GND | BAT | |||||||||||||
DoIP-1 | RX+ | ATTO | RX- | TX+ | TX- | |||||||||||
DoIP-2 | RX+ | ATTO | RX- | TX+ | TX- | |||||||||||
CANFD1 | H | l | ||||||||||||||
CANFD2 | H | l | ||||||||||||||
CANFD3 | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | |||
SWCAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
PWM | H | l | ||||||||||||||
VPW | X | |||||||||||||||
J1708 | H | l | ||||||||||||||
LINEA K | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
UART | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
ADC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
IO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Elenco dei pacchetti:
1 interfaccia VCX-FD
1 cavo USB di tipo C
1 convertitore Lan RJ45