ALLScanner VCX FD para GM / FORD / MAZDA CAN FD Ferramenta de diagnóstico
Versão Wi-Fi
Código do Produto: | MK23746 |
Categorias | Diagnostic Tools |
Fabricante | ALLScanner |
Código do Produto: | MK23746 |
Categorias | Diagnostic Tools |
Fabricante | ALLScanner |
Fabricante | ALLScanner |
Condição | Nova |
Peso | 280 g |
Ferramentas de diagnóstico do ALLScanner com número do produto: MK23746
Este produto de peso: 280g
Fabricante : ALLScanner
Condição : Nova
ALLScanner VCX-FD é uma interface de diagnóstico de veículos inteligente projetada por ALLSCANNER VXDIAG, que representa a tecnologia de diagnóstico da próxima geração. O produto usa um processador dual-core de alta velocidade recém-atualizado para suportar totalmente CAN-FD / DOIP multicanal e protocolos de diagnóstico tradicionais, e compatível com software de diagnóstico mais original.
O VCX-FD também suporta diagnóstico de modo duplo local e super remoto para fornecer aos usuários uma excelente experiência de diagnóstico.
Software Suportado:
GM GDS2 V2023.10.19 Tech2WIN 16.02.24
Ford ID V130
MAZDA ID V131
Vantagens do hardware VCX-FD:
ALLScanner VCX-FD é uma interface de diagnóstico de veículos de desempenho extremo
1. Trabalho coordenado com arquitetura dual-core, mais desempenho de comunicação
2. Sistema operacional duplo, o software é mais estável
3. Suporta protocolo de ônibus de veículo mais abrangente
4. Método de conexão flexível e fácil de usar
5. Novo design
ALLScanner VCX-FD é um equipamento de diagnóstico de veículos mais poderoso
1. Diagnóstico original mais abrangente do veículo
2. Interface API de padrão internacional atualizada
3. Suporte à programação de ECU on-line original J2534 (precisa de conta on-line original)
Parâmetros ALLScanner VXDIAG VCX FD:
Configuração de hardware:
Unid | Descrição |
Processador de rede | MIPS de 32 bits e 560 MHz Flash de 32 MB 128MB DDR |
Processador de protocolo | BRAÇO de 32 bits 550 MHz FLASH DE 1 MB |
Interface de diagnóstico (veículo) | Interface de diagnóstico OBD-II padrão SAE-J1962 |
Interface DoIP (veículo) | ISO-13400-4 Opção1/2 Ethernet |
Interface com fio (PC) | USB TIPO C |
Interface de rede (PC) | USB tipo C para Ethernet RJ-45 |
Interface sem fio (PC) | Rede sem fio Wlan 802.11 B/G/N |
Botão | Redefinir Fn |
Luz indicadora | 5 LEDs: alimentação, wireless, comunicação, veículos e controle remoto |
Distribuído por | Fonte de alimentação do veículo: DC 9V-36V (compatível com 12V e 24V) |
Consumo de energia | 2W |
Dimensão | C x L x A = 140 x 50 x 25 (mm) |
Peso | Peso do equipamento: 0,3kg Produto + caixa de ferramentas + peso da embalagem: 0,8 kg |
Concha | Concha de plástico reforçado |
Temperatura de operação | -20~+70°C |
Temperatura de armazenamento | -40~+85°C |
Certificação padrão | CE da UE e FCC dos EUA |
Suporte ao protocolo BUS
ISO-15765 CAN / CANFD | VAG TP16 PODE |
Opção DoIP ISO-13400 1/2 | VAG KW81 (SAE J2818) |
Linha K ISO-9141 | SAE-J2610 SCI (Chrysler) |
Linha K ISO-14230 | Barramento CCD SAE-J1567 (Chrysler) |
BARRAMENTO LIN ISO-17987 | SAE-J2740GM ALDL |
SAE-J1850-VPW (GM Classe 2) | SAE-J2809 HONDA DIAG-H |
SAE-J1850-PWM (FORD SCP) | NISSAN DDL UART com RELÓGIO |
ISO-11898-2 DWCAN | BMW DS2 |
ISO-11898-3 DWFTCAN | FORD UBP |
SAE-J2411 SWCAN (GMLAN) | BENZ KWFB |
VAG TP20 PODE (SAE-J2819) | BENZ MB-ISO |
Cobertura do protocolo BUS de pinos OBD-II
ALFINETE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODER | GND | GND | BASTÃO | |||||||||||||
DoIP-1 | RX+ | AGIR | RX- | TX+ | TX- | |||||||||||
DoIP-2 | RX+ | AGIR | RX- | TX+ | TX- | |||||||||||
CANFD1 | H | eu | ||||||||||||||
CANFD2 | H | eu | ||||||||||||||
CANFD3 | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | H/L | |||
SWCAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
PWM | H | eu | ||||||||||||||
VPW | X | |||||||||||||||
J1708 | H | eu | ||||||||||||||
LINHA K | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
UART | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
ADC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
OI | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lista de pacotes:
1 unidade x interface VCX-FD
1 unidade x cabo USB tipo C
1pc x Conversor Lan RJ45