Autel MaxiSYS Ultra EV Tablet-Diagnosetool
2 Jahre Update-Abonnement
1 Jahr Garantie
Produktcode: | MK14079 |
Kategorien | Diagnostic Tools |
Hersteller | Autel |
Produktcode: | MK14079 |
Kategorien | Diagnostic Tools |
Hersteller | Autel |
Hersteller | Autel |
Bedingung | Neu |
Diagnosetools von Autel mit der Produktnummer: MK4079
Hersteller : Autel
Artikelzustand : Neu
Das MaxiSys Ultra EV ist eine neue Generation intelligenter Diagnosetabletts, die mit US-amerikanischen, asiatischen und europäischen Elektro-, Hybrid-, Benzin- und Dieselfahrzeugen kompatibel sind. Der Ultra EV bietet eine umfassende Analyse von Elektro- und Hybridfahrzeugen mit erweiterter Topologiekartierung und Batteriepackanalyse, die über OBD oder direkt mit den mitgelieferten Spezialkabeln und Jumpern durchgeführt werden kann. Der Ultra EV-Bildschirm zeigt detaillierte Grafiken und detaillierte Verbindungsanweisungen an, um sichere Tests zu ermöglichen. Das 12,9-Zoll-Ultra-EV-Touchscreen-Tablet ist mit dem Messgerät MaxiFlash VCMI (5-in-1), einer Bluetooth-fähigen Fahrzeugkommunikationsschnittstelle und einem J2534-Pass-Through-Programmiergerät sowie einer speziellen EVDiag-Box ausgestattet. Beinhaltet ein Jahr kostenlose Software-Updates und ist durch eine einjährige eingeschränkte Garantie abgedeckt.
Autel MaxiSYS Ultra EV-Spezifikationen:
Betriebssystem | Android 7.0 |
Prozessor | Samsung Exynos8895V Octa-Core-Prozessor (2,3 GHz Quad-Core Mongoose + 1,7 GHz Quad-Core A53) |
Erinnerung | 4 GB RAM und 256 GB integrierter Speicher |
Anzeige | 12,9-Zoll-TFT-LCD mit einer Auflösung von 2732 x 2048 und kapazitivem Touchscreen |
Konnektivität |
|
Kamera |
|
Sensoren | Schwerkraftbeschleunigungsmesser, Umgebungslichtsensor (ALS) |
Audioeingang/-ausgang |
|
Strom und Batterie |
|
Eingangsspannung | 12V/3A-Adapter |
Betriebstemperatur. | 0 bis 50 °C (32 bis 122 °F) |
Lagertemperatur | -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) |
Abmessungen (BxHxT) | 366,5 mm (14,43 Zoll) x 280,9 mm (11,06 Zoll) x 34 mm (1,34 Zoll) |
Gewicht | 2,18 kg (4,81 Pfund) |
Protokolle | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO -9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART mit Uhr, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Autel MaxiSYS Ultra EV-Vergleich:
MS909EV | Ultra-EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
Hardware | |||||
Verbindung | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
Bildschirm | 9,7-Zoll-Touchscreen | 12,9-Zoll-Touchscreen | 9,7-Zoll-Touchscreen | 9,7-Zoll-Touchscreen | 12,9-Zoll-Touchscreen |
Batterie | 15.000 mAh | 18.000 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
Prozessor | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
Erinnerung | 128 GB SSD/ 4 GB RAM | 256 GB SSD/ 4 GB RAM | 128 GB SSD/ 4 GB RAM | 128 GB SSD/ 4 GB RAM | 256 GB SSD/ 4 GB RAM |
Kamera | 16 MP hinten/16 MP vorne | 16 MP hinten/5 MP vorne | 16 MP hinten/16 MP vorne | 16 MP hinten/16 MP vorne | 16 MP hinten/5 MP vorne |
Dockingstation | Inbegriffen | Inbegriffen | |||
EVDiag-Box | Inbegriffen | Inbegriffen | |||
Software | |||||
Betriebssystem | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
Automatische Erkennung | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan |
Sicherer Gateway-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff Mit AutoAuth-Konto | Autorisierter FCA-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff | Autorisierter FCA-Zugriff Mit AutoAuth-Konto |
Kennzeichenleser | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge |
Fahrzeugabdeckung | US-amerikanische, europäische und asiatische Elektro-, Benzin- und Diesel- sowie Hybridfahrzeuge | US-amerikanische, europäische und asiatische Elektro-, Benzin- und Diesel- sowie Hybridfahrzeuge | US-amerikanische, europäische und asiatische Elektro-, Benzin- und Diesel- sowie Hybridfahrzeuge | US-amerikanische, europäische und asiatische Elektro-, Benzin- und Diesel- sowie Hybridfahrzeuge | US-amerikanische, europäische und asiatische Elektro-, Benzin- und Diesel- sowie Hybridfahrzeuge |
OBDII-Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi | Alle 10 Testmodi |
Service-Resets | 36 Serviceleistungen | 36 Serviceleistungen | 36 Serviceleistungen | 36 Serviceleistungen | 36 Serviceleistungen |
Diesel PM | Dieselemissionen zurücksetzen Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Dieselemissionen zurücksetzen Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Dieselemissionen zurücksetzen Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Dieselemissionen zurücksetzen Leichte und mittelschwere Fahrzeuge | Dieselemissionen zurücksetzen Leichte und mittelschwere Fahrzeuge |
Systemdiagnose | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen | Zugriff auf alle Module in allen Systemen |
Diagnose von Hochspannungssystemen | Diagramme des Hochspannungssystemblocks | Diagramme des Hochspannungssystemblocks | |||
Diagnose des Akkupacks | SOC- und SOH-Analyse | SOC- und SOH-Analyse | |||
Komponentenaktivierungen | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung | Bidirektionale Steuerung |
Erweiterte Funktionen | Codierung und Anpassungen | Codierung und Anpassungen | Codierung und Anpassungen | Codierung und Anpassungen | Codierung und Anpassungen |
ADAS-Kalibrierung | ADAS-Upgrade und Rahmenkit | ADAS-Upgrade und Rahmenkit | ADAS-Upgrade und Rahmenkit | ADAS-Upgrade und Rahmenkit | ADAS-Upgrade und Rahmenkit |
Cloud-Services | Fernprogrammierung und Protokollspeicherung | Fernprogrammierung und Protokollspeicherung | Fernprogrammierung und Protokollspeicherung | Fernprogrammierung und Protokollspeicherung | Fernprogrammierung und Protokollspeicherung |
Reparaturassistent | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen | Geführte Verfahren mit DTC-Analyse & Fehlercodelösungen |
Topologiemodulzuordnung | Farbcodierter Bildschirm für den gesamten Systemstatus bei unterstützten Fahrzeugen | Farbcodierter Bildschirm für den gesamten Systemstatus bei unterstützten Fahrzeugen | Farbcodierter Bildschirm für den gesamten Systemstatus bei unterstützten Fahrzeugen | Farbcodierter Bildschirm für den gesamten Systemstatus bei unterstützten Fahrzeugen | Farbcodierter Bildschirm für den gesamten Systemstatus bei unterstützten Fahrzeugen |
Relevante Fälle | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung | DTC-Fehlerbehebung |
Technische Service-Bulletins | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge | Verfügbar für ausgewählte Fahrzeuge |
Oszilloskop | VCMI 5-in-1-Gerät, VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | VCMI 5-in-1-Gerät, VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | VCMI 5-in-1-Gerät, VCI-Multimeter, Wellenformgenerator, CAN-Bus-Tester | ||
Geteilte Bildschirmanzeige | Mehrere Funktionen gleichzeitig anzeigen |
Autel MaxiSYS Ultra EV-Zubehör: