Ferramenta de diagnóstico de tablet Autel MaxiSYS Ultra EV
2 anos de assinatura de atualização
1 ano de garantia
Código do Produto: | MK14079 |
Categorias | Diagnostic Tools |
Fabricante | Autel |
Código do Produto: | MK14079 |
Categorias | Diagnostic Tools |
Fabricante | Autel |
Fabricante | Autel |
Condição | Nova |
Ferramentas de diagnóstico da Autel com número do produto: MK4079
Fabricante : Autel
Condição : Nova
O MaxiSys Ultra EV é uma nova geração de tablets de diagnóstico inteligentes compatíveis com veículos elétricos, híbridos, a gás e diesel dos EUA, Ásia e Europa. O Ultra EV fornece uma análise abrangente de veículos elétricos e híbridos com mapeamento de topologia expandido e análise de bateria que pode ser realizada via OBD ou diretamente com cabos e jumpers especiais incluídos. A tela Ultra EV exibe gráficos detalhados e orientações detalhadas de conexão para fornecer testes seguros e protegidos. O tablet com tela sensível ao toque Ultra EV de 12,9 polegadas vem equipado com o dispositivo de medição MaxiFlash VCMI (5 em 1), interface de comunicação de veículo habilitada para Bluetooth e dispositivo de programação pass-thru J2534, além de uma caixa EVDiag dedicada. Inclui um ano de atualizações de software gratuitas e é coberto por uma garantia limitada de um ano.
Especificações Autel MaxiSYS Ultra EV:
Sistema operacional | Android 7.0 |
Processador | Processador Samsung Exynos8895V octa-core (Mongoose Quad-core de 2,3 GHz + A53 Quad-core de 1,7 GHz) |
Memória | 4 GB de RAM e 256 GB de memória interna |
Mostrar | LCD TFT de 12,9 polegadas com resolução de 2732 x 2048 e tela de toque capacitiva |
Conectividade |
|
Câmera |
|
Sensores | Acelerômetro de gravidade, sensor de luz ambiente (ALS) |
Entrada/Saída de Áudio |
|
Energia e bateria |
|
Tensão de entrada | Adaptador 12V/3A |
Temperatura operacional. | 0 a 50°C (32 a 122°F) |
Temperatura de armazenamento | -20 a 60°C (-4 a 140°F) |
Dimensões (LxAxP) | 366,5 mm (14,43") x 280,9 mm (11,06") x 34 mm (1,34") |
Peso | 2,18 kg (4,81 lb.) |
Protocolos | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO -9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART com relógio, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Comparação Autel MaxiSYS Ultra EV:
MS909EV | Ultra-EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
Hardware | |||||
Conexão | Bluetooth Maxi Flash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth Maxi Flash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
Tela | Tela sensível ao toque de 9,7 polegadas | Tela sensível ao toque de 12,9 polegadas | Tela sensível ao toque de 9,7 polegadas | Tela sensível ao toque de 9,7 polegadas | Tela sensível ao toque de 12,9 polegadas |
Bateria | 15.000mAh | 18.000mAh | 15.000mAh | 15.000mAh | 18.000mAh |
Processador | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
Memória | SSD de 128 GB / 4 GB de RAM | SSD de 256 GB / 4 GB de RAM | SSD de 128 GB / 4 GB de RAM | SSD de 128 GB / 4 GB de RAM | SSD de 256 GB / 4 GB de RAM |
Câmera | 16 MP traseira/16 MP frontal | 16 MP traseira/5 MP frontal | 16 MP traseira/16 MP frontal | 16 MP traseira/16 MP frontal | 16 MP traseira/5 MP frontal |
Estação de acoplamento | Incluído | Incluído | |||
Caixa EVDiag | Incluído | Incluído | |||
Programas | |||||
Sistema operacional | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
Detecção Automática | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan |
Acesso seguro ao gateway | Acesso autorizado pela FCA | Acesso autorizado pela FCA Com conta AutoAuth | Acesso autorizado pela FCA | Acesso autorizado pela FCA | Acesso autorizado pela FCA Com conta AutoAuth |
Leitor de matrículas | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados |
Cobertura de veículos | Veículos elétricos, a gás e diesel e híbridos dos EUA, da Europa e da Ásia | Veículos elétricos, a gás e diesel e híbridos dos EUA, da Europa e da Ásia | Veículos elétricos, a gás e diesel e híbridos dos EUA, da Europa e da Ásia | Veículos elétricos, a gás e diesel e híbridos dos EUA, da Europa e da Ásia | Veículos elétricos, a gás e diesel e híbridos dos EUA, da Europa e da Ásia |
Modos de teste OBDII | Todos os 10 modos de teste | Todos os 10 modos de teste | Todos os 10 modos de teste | Todos os 10 modos de teste | Todos os 10 modos de teste |
Reinicializações de serviço | 36 recursos de serviço | 36 recursos de serviço | 36 recursos de serviço | 36 recursos de serviço | 36 recursos de serviço |
PM diesel | Redefinir as emissões de diesel Veículos leves e médios | Redefinir as emissões de diesel Veículos leves e médios | Redefinir as emissões de diesel Veículos leves e médios | Redefinir as emissões de diesel Veículos leves e médios | Redefinir as emissões de diesel Veículos leves e médios |
Diagnóstico do sistema | Acesse todos os módulos em todos os sistemas | Acesse todos os módulos em todos os sistemas | Acesse todos os módulos em todos os sistemas | Acesse todos os módulos em todos os sistemas | Acesse todos os módulos em todos os sistemas |
Diagnóstico do sistema de alta tensão | Diagramas do bloco do sistema de alta tensão | Diagramas do bloco do sistema de alta tensão | |||
Diagnóstico da bateria | Análise SOC e SOH | Análise SOC e SOH | |||
Ativações de componentes | Controle bidirecional | Controle bidirecional | Controle bidirecional | Controle bidirecional | Controle bidirecional |
Funções aprimoradas | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações | Codificação e adaptações |
Calibração ADAS | Kit de atualização e quadro ADAS | Kit de atualização e quadro ADAS | Kit de atualização e quadro ADAS | Kit de atualização e quadro ADAS | Kit de atualização e quadro ADAS |
Serviços na nuvem | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios | Programação remota e armazenamento de relatórios |
Assistência de reparo | Procedimentos guiados com análise DTC e soluções de código de falha | Procedimentos guiados com análise DTC e soluções de código de falha | Procedimentos guiados com análise DTC e soluções de código de falha | Procedimentos guiados com análise DTC e soluções de código de falha | Procedimentos guiados com análise DTC e soluções de código de falha |
Mapeamento de módulo de topologia | Tela de status do sistema codificada por cores em veículos suportados | Tela de status do sistema codificada por cores em veículos suportados | Tela de status do sistema codificada por cores em veículos suportados | Tela de status do sistema codificada por cores em veículos suportados | Tela de status do sistema codificada por cores em veículos suportados |
Casos Relevantes | Solução de problemas de DTC | Solução de problemas de DTC | Solução de problemas de DTC | Solução de problemas de DTC | Solução de problemas de DTC |
Boletins de serviço técnico | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados | Disponível em veículos selecionados |
Osciloscópio | Dispositivo VCMI 5 em um, multímetro VCI, gerador de forma de onda, testador de barramento CAN | Dispositivo VCMI 5 em um, multímetro VCI, gerador de forma de onda, testador de barramento CAN | Dispositivo VCMI 5 em um, multímetro VCI, gerador de forma de onda, testador de barramento CAN | ||
Tela dividida | Visualize várias funções ao mesmo tempo |
Acessórios Autel MaxiSYS Ultra EV: