Outil de diagnostic de tablette Autel MaxiSYS Ultra EV
Abonnement de mise à jour de 2 ans
1 an de garantie
Code du produit : | MK14079 |
Catégories | Diagnostic Tools |
Fabricant | Autel |
Code du produit : | MK14079 |
Catégories | Diagnostic Tools |
Fabricant | Autel |
fabricant | Autel |
Condition | nouveau |
Outils de diagnostic d' Autel avec numéro de produit : MK4079
Fabricant : Autel
Condition : Nouveau
Le MaxiSys Ultra EV est une nouvelle génération de tablettes de diagnostic intelligentes compatibles avec les véhicules électriques, hybrides, essence et diesel américains, asiatiques et européens. L'Ultra EV fournit une analyse complète des véhicules électriques et hybrides avec une cartographie topologique étendue et une analyse des batteries qui peuvent être effectuées via OBD ou directement avec les câbles et cavaliers spécialisés inclus. L'écran Ultra EV affiche des graphiques détaillés et des conseils de connexion détaillés pour fournir des tests sûrs et sécurisés. La tablette tactile Ultra EV de 12,9 pouces est équipée du dispositif de mesure MaxiFlash VCMI (5 en 1), d'une interface de communication de véhicule compatible Bluetooth et d'un dispositif de programmation pass-thru J2534, ainsi que d'un boîtier EVDiag dédié. Comprend un an de mises à jour logicielles gratuites et est couvert par une garantie limitée d'un an.
Spécifications Autel MaxiSYS Ultra EV :
Système opérateur | Android 7.0 |
Processeur | Processeur octa-core Samsung Exynos8895V (Mongoose quadricœur 2,3 GHz + Quad-core A53 1,7 GHz) |
Mémoire | 4 Go de RAM et 256 Go de mémoire intégrée |
Afficher | TFT-LCD de 12,9 pouces avec une résolution de 2 732 x 2 048 et un écran tactile capacitif |
Connectivité |
|
Caméra |
|
Capteurs | Accéléromètre gravitationnel, capteur de lumière ambiante (ALS) |
Entrée/sortie audio |
|
Alimentation et batterie |
|
Tension d'entrée | Adaptateur 12V/3A |
Exploitation temporaire. | 0 à 50°C (32 à 122°F) |
Température de stockage | -20 à 60°C (-4 à 140°F) |
Dimensions (LxHxP) | 366,5 mm (14,43") x 280,9 mm (11,06") x 34 mm (1,34") |
Poids | 2,18 kg (4,81 livres) |
Protocoles | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Boîte à fil unique (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO -9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART avec horloge, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Comparaison Autel MaxiSYS Ultra EV :
MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
Matériel | |||||
Connexion | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCI | Bluetooth MaxiFlash VCMI | Bluetooth MaxiFlash VCMI |
Écran | Écran tactile de 9,7 pouces | Écran tactile de 12,9 pouces | Écran tactile de 9,7 pouces | Écran tactile de 9,7 pouces | Écran tactile de 12,9 pouces |
Batterie | 15 000 mAh | 18 000 mAh | 15 000 mAh | 15 000 mAh | 18 000 mAh |
Processeur | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz | 2,2 GHz + 1,8 GHz |
Mémoire | 128 Go de SSD/4 Go de RAM | 256 Go de SSD/4 Go de RAM | 128 Go de SSD/4 Go de RAM | 128 Go de SSD/4 Go de RAM | 256 Go de SSD/4 Go de RAM |
Caméra | 16MP arrière/16MP avant | 16MP arrière/5MP avant | 16MP arrière/16MP avant | 16MP arrière/16MP avant | 16MP arrière/5MP avant |
Station d'accueil | Inclus | Inclus | |||
Boîte EVDiag | Inclus | Inclus | |||
Logiciel | |||||
Système opérateur | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
Détection automatique | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan | Auto-VIN/Auto-Scan |
Accès à la passerelle sécurisée | Accès FCA autorisé | Accès FCA autorisé Avec compte AutoAuth | Accès FCA autorisé | Accès FCA autorisé | Accès FCA autorisé Avec compte AutoAuth |
Lecteur de plaque d'immatriculation | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules |
Couverture du véhicule | Véhicules électriques, à essence, diesel et hybrides aux États-Unis, en Europe et en Asie | Véhicules électriques, à essence, diesel et hybrides aux États-Unis, en Europe et en Asie | Véhicules électriques, à essence, diesel et hybrides aux États-Unis, en Europe et en Asie | Véhicules électriques, à essence, diesel et hybrides aux États-Unis, en Europe et en Asie | Véhicules électriques, à essence, diesel et hybrides américains, européens et asiatiques |
Modes de test OBDII | Les 10 modes de test | Les 10 modes de test | Les 10 modes de test | Les 10 modes de test | Les 10 modes de test |
Réinitialisation des services | 36 fonctionnalités de services | 36 fonctionnalités de services | 36 fonctionnalités de services | 36 fonctionnalités de services | 36 fonctionnalités de services |
Diesel PM | Réinitialiser les émissions diesel Véhicules légers et moyens | Réinitialiser les émissions diesel Véhicules légers et moyens | Réinitialiser les émissions diesel Véhicules légers et moyens | Réinitialiser les émissions diesel Véhicules légers et moyens | Réinitialiser les émissions diesel Véhicules légers et moyens |
Diagnostique du systeme | Accédez à tous les modules dans tous les systèmes | Accédez à tous les modules dans tous les systèmes | Accédez à tous les modules dans tous les systèmes | Accédez à tous les modules dans tous les systèmes | Accédez à tous les modules dans tous les systèmes |
Diagnostic du système haute tension | Schémas du bloc du système haute tension | Schémas du bloc du système haute tension | |||
Diagnostic de la batterie | Analyse SOC et SOH | Analyse SOC et SOH | |||
Activations des composants | Contrôle bidirectionnel | Contrôle bidirectionnel | Contrôle bidirectionnel | Contrôle bidirectionnel | Contrôle bidirectionnel |
Fonctions améliorées | Codage et adaptations | Codage et adaptations | Codage et adaptations | Codage et adaptations | Codage et adaptations |
Étalonnage ADAS | Kit de mise à niveau et de cadre ADAS | Kit de mise à niveau et de cadre ADAS | Kit de mise à niveau et de cadre ADAS | Kit de mise à niveau et de cadre ADAS | Kit de mise à niveau et de cadre ADAS |
Services cloud | Programmation à distance et stockage de rapports | Programmation à distance et stockage de rapports | Programmation à distance et stockage de rapports | Programmation à distance et stockage de rapports | Programmation à distance et stockage de rapports |
Aide à la réparation | Procédures guidées avec analyse DTC et solutions de codes d'erreur | Procédures guidées avec analyse DTC et solutions de codes d'erreur | Procédures guidées avec analyse DTC et solutions de codes d'erreur | Procédures guidées avec analyse DTC et solutions de codes d'erreur | Procédures guidées avec analyse DTC et solutions de codes d'erreur |
Mappage des modules de topologie | Écran d'état du système à code couleur sur les véhicules pris en charge | Écran d'état du système à code couleur sur les véhicules pris en charge | Écran d'état du système à code couleur sur les véhicules pris en charge | Écran d'état du système à code couleur sur les véhicules pris en charge | Écran d'état du système à code couleur sur les véhicules pris en charge |
Cas pertinents | Dépannage DTC | Dépannage DTC | Dépannage DTC | Dépannage DTC | Dépannage DTC |
Bulletins de service technique | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules | Disponible sur certains véhicules |
Oscilloscope | Appareil VCMI 5-en-un, multimètre VCI, générateur de forme d'onde, testeur de bus CAN | Appareil VCMI 5-en-un, multimètre VCI, générateur de forme d'onde, testeur de bus CAN | Appareil VCMI 5-en-un, multimètre VCI, générateur de forme d'onde, testeur de bus CAN | ||
Affichage en écran partagé | Afficher plusieurs fonctions à la fois |
Accessoires Autel MaxiSYS Ultra EV :