Strumento diagnostico per tablet Autel MaxiSYS Ultra EV
Abbonamento aggiornamento 2 anni
1 anno di garanzia
Codice Prodotto: | MK14079 |
Categorie | Diagnostic Tools |
Produttore | Autel |
Codice Prodotto: | MK14079 |
Categorie | Diagnostic Tools |
Produttore | Autel |
Produttore | Autel |
Condizioni | Nuovo |
Strumenti diagnostici di Autel con numero prodotto: MK4079
Produttore : Autel
Condizione : Nuovo
MaxiSys Ultra EV è una nuova generazione di tablet diagnostici intelligenti compatibili con veicoli elettrici, ibridi, a gas e diesel statunitensi, asiatici ed europei. L'Ultra EV fornisce un'analisi completa dei veicoli elettrici e ibridi con mappatura topologica estesa e analisi del pacco batteria che possono essere eseguite tramite OBD o direttamente con cavi e ponticelli speciali inclusi. Lo schermo dell'Ultra EV mostra una grafica dettagliata e una guida approfondita alla connessione per fornire test sicuri e protetti. Il tablet touchscreen Ultra EV da 12,9 pollici è dotato del dispositivo di misurazione MaxiFlash VCMI (5 in 1), interfaccia di comunicazione per veicoli abilitata Bluetooth, dispositivo di programmazione pass-thru J2534 e una scatola EVDiag dedicata. Include un anno di aggiornamenti software gratuiti ed è coperto da una garanzia limitata di un anno.
Specifiche Autel MaxiSYS Ultra EV:
Sistema operativo | Android 7.0 |
Processore | Processore octa-core Samsung Exynos8895V (Mangusta quad-core da 2,3 GHz + A53 quad-core da 1,7 GHz) |
Memoria | 4 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata |
Schermo | LCD TFT da 12,9 pollici con risoluzione 2732 x 2048 e touch screen capacitivo |
Connettività |
|
Telecamera |
|
Sensori | Accelerometro di gravità, sensore di luce ambientale (ALS) |
Ingresso/uscita audio |
|
Alimentazione e batteria |
|
Tensione di ingresso | Adattatore 12V/3A |
Temp. operativa | Da 0 a 50°C (da 32 a 122°F) |
Temperatura di conservazione | Da -20 a 60°C (da -4 a 140°F) |
Dimensioni (LxAxP) | 366,5 mm (14,43") x 280,9 mm (11,06") x 34 mm (1,34") |
Peso | 2,18 kg (4,81 libbre) |
Protocolli | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO -9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART con orologio, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) |
Confronto Autel MaxiSYS Ultra EV:
MS909EV | Ultra EV | MS909 | MS919 | Ultra | |
Hardware | |||||
Connessione | Bluetooth Maxi Flash VCI | Bluetooth Maxi Flash VCMI | Bluetooth Maxi Flash VCI | Bluetooth Maxi Flash VCMI | Bluetooth Maxi Flash VCMI |
Schermo | Touchscreen da 9,7 pollici | Touchscreen da 12,9 pollici | Touchscreen da 9,7 pollici | Touchscreen da 9,7 pollici | Touchscreen da 12,9 pollici |
Batteria | 15.000 mAh | 18.000 mAh | 15.000 mAh | 15.000 mAh | 18.000 mAh |
Processore | 2,2 GHz+1,8 GHz | 2,2 GHz+1,8 GHz | 2,2 GHz+1,8 GHz | 2,2 GHz+1,8 GHz | 2,2 GHz+1,8 GHz |
Memoria | SSD da 128 GB/RAM da 4 GB | SSD da 256 GB/RAM da 4 GB | SSD da 128 GB/RAM da 4 GB | SSD da 128 GB/RAM da 4 GB | SSD da 256 GB/RAM da 4 GB |
Telecamera | 16MP posteriore/16MP anteriore | 16MP posteriore/5MP anteriore | 16MP posteriore/16MP anteriore | 16MP posteriore/16MP anteriore | 16MP posteriore/5MP anteriore |
Stazione di attracco | Incluso | Incluso | |||
Casella EVDiag | Incluso | Incluso | |||
Software | |||||
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 7.0 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 7.0 |
Rilevamento automatico | VIN automatico/Scansione automatica | VIN automatico/Scansione automatica | VIN automatico/Scansione automatica | VIN automatico/Scansione automatica | VIN automatico/Scansione automatica |
Accesso sicuro al gateway | Accesso FCA autorizzato | Accesso FCA autorizzato Con account AutoAuth | Accesso FCA autorizzato | Accesso FCA autorizzato | Accesso FCA autorizzato Con account AutoAuth |
Lettore di targhe | Disponibile su veicoli selezionati | Disponibile su veicoli selezionati | Disponibile su veicoli selezionati | Disponibile su veicoli selezionati | Disponibile su veicoli selezionati |
Copertura del veicolo | Veicoli elettrici, a gas, diesel e ibridi statunitensi, europei e asiatici | Veicoli elettrici, a gas, diesel e ibridi statunitensi, europei e asiatici | Veicoli elettrici, a gas, diesel e ibridi statunitensi, europei e asiatici | Veicoli elettrici, a gas, diesel e ibridi statunitensi, europei e asiatici | Veicoli elettrici, a gas, diesel e ibridi statunitensi, europei e asiatici |
Modalità di test OBDII | Tutte le 10 modalità di test | Tutte le 10 modalità di test | Tutte le 10 modalità di test | Tutte le 10 modalità di test | Tutte le 10 modalità di test |
Reimpostazioni del servizio | 36 caratteristiche del servizio | 36 caratteristiche del servizio | 36 caratteristiche del servizio | 36 caratteristiche del servizio | 36 caratteristiche del servizio |
PM diesel | Azzerare le emissioni diesel Veicoli leggeri e medi | Azzerare le emissioni diesel Veicoli leggeri e medi | Azzerare le emissioni diesel Veicoli leggeri e medi | Azzerare le emissioni diesel Veicoli leggeri e medi | Azzerare le emissioni diesel Veicoli leggeri e medi |
Diagnostica del sistema | Accedi a tutti i moduli in tutti i sistemi | Accedi a tutti i moduli in tutti i sistemi | Accedi a tutti i moduli in tutti i sistemi | Accedi a tutti i moduli in tutti i sistemi | Accedi a tutti i moduli in tutti i sistemi |
Diagnostica del sistema ad alta tensione | Schemi del blocco del sistema ad alta tensione | Schemi del blocco del sistema ad alta tensione | |||
Diagnostica del pacco batteria | Analisi SOC e SOH | Analisi SOC e SOH | |||
Attivazioni dei componenti | Controllo bidirezionale | Controllo bidirezionale | Controllo bidirezionale | Controllo bidirezionale | Controllo bidirezionale |
Funzioni migliorate | Codifiche&adattamenti | Codifiche&adattamenti | Codifiche&adattamenti | Codifiche&adattamenti | Codifica e adattamenti |
Calibrazione ADAS | Kit telaio e aggiornamento ADAS | Kit telaio e aggiornamento ADAS | Kit telaio e aggiornamento ADAS | Kit telaio e aggiornamento ADAS | Kit telaio e aggiornamento ADAS |
Servizi cloud | Programmazione remota e archiviazione dei report | Programmazione remota e archiviazione dei report | Programmazione remota e archiviazione dei report | Programmazione remota e archiviazione dei report | Programmazione remota e archiviazione dei report |
Assistenza alla riparazione | Procedure guidate con analisi DTC e soluzioni di codici di errore | Procedure guidate con analisi DTC e soluzioni di codici di errore | Procedure guidate con analisi DTC e soluzioni di codici di errore | Procedure guidate con analisi DTC e soluzioni di codici di errore | Procedure guidate con analisi DTC e soluzioni di codici di errore |
Mappatura dei moduli di topologia | Schermata di stato del sistema codificata a colori sui veicoli supportati | Schermata di stato del sistema codificata a colori sui veicoli supportati | Schermata di stato del sistema codificata a colori sui veicoli supportati | Schermata di stato del sistema codificata a colori sui veicoli supportati | Schermata di stato del sistema codificata a colori sui veicoli supportati |
Casi rilevanti | Risoluzione dei problemi DTC | Risoluzione dei problemi DTC | Risoluzione dei problemi DTC | Risoluzione dei problemi DTC | Risoluzione dei problemi DTC |
Bollettini di servizio tecnico | Disponibile su veicoli selezionati | Disponibile su veicoli selezionati | Disponibile su veicoli selezionati | Disponibile su veicoli selezionati | Disponibile su veicoli selezionati |
Oscilloscopio | Dispositivo VCMI 5 in uno, multimetro VCI, generatore di forme d'onda, tester CAN Bus | Dispositivo VCMI 5 in uno, multimetro VCI, generatore di forme d'onda, tester CAN Bus | Dispositivo VCMI 5 in uno, multimetro VCI, generatore di forme d'onda, tester CAN Bus | ||
Visualizzazione a schermo diviso | Visualizza più funzioni contemporaneamente |
Accessori Autel MaxiSYS Ultra EV: