Artículo | OBDSTAR MS80 | OBDSTAR MS50 |
Imagen | | |
Cable de diagnóstico | Alta calidad, precio bajo | Alta calidad, precio bajo |
Máquina principal | tableta android de 8 pulgadas | Tableta Android de 5 pulgadas, carga OBD |
Cubierta plástica | Diseño industrial | Diseño industrial |
Pasador de interruptor inteligente | Conector de diagnóstico altamente integrado | Conector de diagnóstico altamente integrado |
Conector de diagnóstico | Adaptador OBD, no es necesario desmontarlo. | Adaptador OBD, no es necesario desmontarlo. |
Sistema operativo | Androide | Androide |
Wifi | un clic en un botón | un clic en un botón |
Idioma | Inglés y más idioma local. | Inglés y más idioma local. |
Asistencia remota | Sí, el ingeniero puede ayudar a través del software de control remoto | Sí, el ingeniero puede ayudar a través del software de control remoto |
IMMO | europeo | TRIUNFO | √ | |
GILERA | √ | |
PEUGEOT | √ | |
PIAAGIO | √ | |
DUCATI | √ | |
VESPA | √ | |
EE.UU | HARLEY | √ | |
Diagnóstico motor | Asia | HONDA | √ | √ |
KAWASAKI | √ | √ |
KYMCO | √ | √ |
SUZUKI | √ | √ |
SÍM | √ | √ |
YAMAHA | √ | √ |
MONTESA | √ | |
PGO | √ | √ |
HARTFORD | √ | √ |
EÓN | √ | √ |
BENÉLIDSK | √ | |
europeo | APRILIA | √ | |
BENELLI | √ | √ |
BMW | √ | |
DUCATI | √ | |
ktm | √ | √ |
PIAGGIO | √ | √ |
TRIUNFO | √ | |
VESPA | √ | √ |
MALAGUTI | √ | |
GASGAS | √ | |
GILERA | √ | |
GUZZI | √ | |
AGUSTA | √ | |
DERBI | √ | |
EE.UU | HARLEY | √ | |
INDIO | √ | |
VICTORIA | √ | |
BRP | √ | |
OBD | OBD II | OBD | √ | √ |
Diagnóstico de lancha motora | Asia | HONDABOTE | √ | |
Accesorios |
M001 | Cable principal | √ | √ |
M002 | Cable de energía | √ | √ |
M002A | Tierra | √ | |
M003A | Jersey multifuncional | √ | √ |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ |
M005 | KAWASAKI | √ | √ |
M006 | KAWASAKI | √ | |
M012 | SUZUKI | √ | √ |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ |
M018 | YAMAHA | √ | √ |
M019 | ktm | √ | |
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ |
M026 | SÍM | √ | √ |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ |
M028 | pgo | | √ |
M030 | HARDFORD | | √ |
M034 | HARLEY DAVIDSON | √ | |
M037 | DUCATI | √ | |
M040 | BMW | √ | |
M041 | EURO V | √ | √ |
M042 | INDIO/VICTORIA | √ | |
M043 | BRP | √ | |
P001 | KIT IMMO (opcional) | | |
12V2A | CARGADOR | √ | √ |
Sistema de apoyo | 1. Comparable a la fábrica original
2. Cobertura total de motor, ABS, control de tracción, airbag, instrumentación, dirección asistida, alarma, gestión del chasis, carrocería, faros, gestión de la batería, presión de los neumáticos, bastidor, antirrobo, suspensión, radio, manija y otros sistemas. | 1. Comparable a la fábrica original
2. Cobertura total de motor, ABS, control de tracción, airbag, instrumentación, dirección asistida, alarma, gestión del chasis, carrocería, faros, gestión de la batería, presión de los neumáticos, bastidor, antirrobo, suspensión, radio, manija y otros sistemas. |
Función avanzada | Comparable con el original de fábrica (escaneo automático, reconocimiento automático de VIN, programación y codificación del módulo de control, configuración de ECU, codificación de instrumentos, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, reinicio de la luz de mantenimiento, ajuste de CO, ajuste de velocidad de ralentí, reinicio del valor A/F, unidad de control ABS Configuración, modo EOL, reinicio de la memoria de transmisión, borrado de la memoria de la computadora, etc.) | Comparable con el original de fábrica (escaneo automático, reconocimiento automático de VIN, programación y codificación del módulo de control, configuración de ECU, codificación de instrumentos, sistema de monitoreo de presión de neumáticos, restablecimiento de la luz de mantenimiento, ajuste de CO, ajuste de velocidad de ralentí, restablecimiento del valor A/F, unidad de control ABS Configuración, modo EOL, reinicio de la memoria de transmisión, borrado de la memoria de la computadora, etc.) |
Ubicación del conector de diagnóstico | √ | √ |
Conector de diagnóstico Pantalla | √ | √ |
Boletín Técnico | √ | √ |
Guía de fallas | √ | √ |
Diagrama de forma de onda/texto de flujo de datos | √ | √ |
Diagrama del instrumento | √ | √ |
Cualquier menú atrás | √ | √ |
Diagrama de circuito interactivo | √ | -- |
Descripción de los componentes | √ | -- |