Item | OBDSTAR MS80 | OBDSTAR MS50 |
Foto | | |
Cabo de diagnóstico | Alta qualidade, baixo preço | Alta qualidade, baixo preço |
Máquina principal | tablet Android de 8 polegadas | Tablet Android de 5 polegadas, carga OBD |
Capa de plástico | Desenho industrial | Desenho industrial |
Pino do interruptor inteligente | Conector de diagnóstico altamente integrado | Conector de diagnóstico altamente integrado |
Conector de diagnóstico | Adaptador OBD, não há necessidade de desmontar | Adaptador OBD, não há necessidade de desmontar |
Sistema operacional | Android | Android |
Wi-fi | um clique de botão | um clique de botão |
Linguagem | Inglês e mais idioma local | Inglês e mais idioma local |
Assistência remota | Sim, o engenheiro pode ajudar via software de controle remoto | Sim, o engenheiro pode ajudar via software de controle remoto |
IMMO | europeu | TRIUNFO | √ | |
GILERA | √ | |
PEUGEOT | √ | |
PIAAGIO | √ | |
DUCATI | √ | |
VESPA | √ | |
EUA | HARLEY | √ | |
Diagnóstico Motor | Ásia | HONDA | √ | √ |
KAWASAKI | √ | √ |
KYMCO | √ | √ |
SUZUKI | √ | √ |
SIM | √ | √ |
YAMAHA | √ | √ |
MONTESA | √ | |
PGO | √ | √ |
Hartford | √ | √ |
AEON | √ | √ |
BENELIDSK | √ | |
europeu | APRÍLIA | √ | |
BENELLI | √ | √ |
BMW | √ | |
DUCATI | √ | |
KTM | √ | √ |
PIAGGIO | √ | √ |
TRIUNFO | √ | |
VESPA | √ | √ |
MALAGUTI | √ | |
GÁS GÁS | √ | |
GILERA | √ | |
GUZZI | √ | |
AGUSTA | √ | |
DERBI | √ | |
EUA | HARLEY | √ | |
INDIANO | √ | |
VITÓRIA | √ | |
BRP | √ | |
OBD | OBD II | OBD | √ | √ |
Diagnóstico de barco a motor | Ásia | HONDABOAT | √ | |
Acessórios |
M001 | Cabo Principal | √ | √ |
M002 | Cabo de energia | √ | √ |
M002A | GND | √ | |
M003A | Jumper multifuncional | √ | √ |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ |
M005 | KAWASAKI | √ | √ |
M006 | KAWASAKI | √ | |
M012 | SUZUKI | √ | √ |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ |
M018 | YAMAHA | √ | √ |
M019 | KTM | √ | |
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ |
M026 | SIM | √ | √ |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ |
M028 | pgo | | √ |
M030 | HARDFORD | | √ |
M034 | HARLEY DAVIDSON | √ | |
M037 | DUCATI | √ | |
M040 | BMW | √ | |
M041 | EURO V | √ | √ |
M042 | ÍNDIO/VITÓRIA | √ | |
M043 | BRP | √ | |
P001 | KIT IMMO (opcional) | | |
12V2A | CARREGADOR | √ | √ |
Sistema de suporte | 1. Comparável à fábrica original
2. Cobertura total de motor, ABS, controle de tração, airbag, instrumentação, direção hidráulica, alarme, gerenciamento de chassi, carroceria, faróis, gerenciamento de bateria, pressão dos pneus, quadro, anti-roubo, suspensão, rádio, alça e outros sistemas | 1. Comparável à fábrica original
2. Cobertura total de motor, ABS, controle de tração, airbag, instrumentação, direção hidráulica, alarme, gerenciamento de chassi, carroceria, faróis, gerenciamento de bateria, pressão dos pneus, quadro, anti-roubo, suspensão, rádio, alça e outros sistemas |
Função Avançada | Comparável ao original de fábrica (digitalização automática, reconhecimento automático de VIN, programação e codificação do módulo de controle, configuração da ECU, codificação de instrumentos, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, redefinição da luz de manutenção, ajuste de CO, ajuste de velocidade de marcha lenta, redefinição de valor A/F, unidade de controle ABS Configurações, modo EOL, redefinição da memória de transmissão, limpeza da memória do computador, etc.) | Comparável ao original de fábrica (digitalização automática, reconhecimento automático de VIN, programação e codificação do módulo de controle, configuração da ECU, codificação de instrumentos, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, redefinição da luz de manutenção, ajuste de CO, ajuste de velocidade de marcha lenta, redefinição de valor A/F, unidade de controle ABS Configurações, modo EOL, redefinição da memória de transmissão, limpeza da memória do computador, etc.) |
Localização do conector de diagnóstico | √ | √ |
Visor do conector de diagnóstico | √ | √ |
Boletim técnico | √ | √ |
Orientação sobre falhas | √ | √ |
Diagrama de texto/forma de onda de fluxo de dados | √ | √ |
Diagrama do Instrumento | √ | √ |
Qualquer menu de volta | √ | √ |
Diagrama de circuito interativo | √ | -- |
Descrição dos componentes | √ | -- |