Article | OBDSTAR MS80 | OBDSTAR MS50 |
Image | | |
Câble de diagnostic | Haute qualité, prix bas | Haute qualité, prix bas |
Appareil principal | tablette androïde 8 pouces | Tablette Android de 5 pouces, charge OBD |
Couverture plastique | Design industriel | Design industriel |
Broche de commutateur intelligent | Connecteur de diagnostic hautement intégré | Connecteur de diagnostic hautement intégré |
Connecteur Diag | Adaptateur OBD, pas besoin de démonter | Adaptateur OBD, pas besoin de démonter |
Le système d'exploitation | Android | Android |
Wifi | un clic sur un bouton | un clic sur un bouton |
Langue | Anglais et autres langues locales | Anglais et autres langues locales |
Assistance à distance | Oui, l'ingénieur peut assister via un logiciel de contrôle à distance | Oui, l'ingénieur peut assister via un logiciel de contrôle à distance |
IMMO | européen | TRIOMPHE | √ | |
GILERA | √ | |
PEUGEOT | √ | |
PIAAGIO | √ | |
DUCATI | √ | |
VESPA | √ | |
Etats-Unis | HARLEY | √ | |
Diagnostic moteur | Asie | HONDA | √ | √ |
KAWASAKI | √ | √ |
KYMCO | √ | √ |
SUZUKI | √ | √ |
SYM | √ | √ |
Yamaha | √ | √ |
MONTÉSA | √ | |
PGO | √ | √ |
HARTFORD | √ | √ |
TEMPS INFINI | √ | √ |
BENELIDSK | √ | |
européen | APRILIA | √ | |
BENELLI | √ | √ |
BMW | √ | |
DUCATI | √ | |
KTM | √ | √ |
PIAGGIO | √ | √ |
TRIOMPHE | √ | |
VESPA | √ | √ |
MALAGUTI | √ | |
GAZGAZ | √ | |
GILERA | √ | |
GUZZI | √ | |
AGUSTA | √ | |
DERBI | √ | |
Etats-Unis | HARLEY | √ | |
INDIEN | √ | |
LA VICTOIRE | √ | |
BRP | √ | |
OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
Diagnostic bateau à moteur | Asie | BATEAU HONDA | √ | |
Accessoires |
M001 | Câble principal | √ | √ |
M002 | Câble d'alimentation | √ | √ |
M002A | GND | √ | |
M003A | Pull multifonction | √ | √ |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ |
M005 | KAWASAKI | √ | √ |
M006 | KAWASAKI | √ | |
M012 | SUZUKI | √ | √ |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ |
M018 | Yamaha | √ | √ |
M019 | KTM | √ | |
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ |
M026 | SYM | √ | √ |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ |
M028 | pgo | | √ |
M030 | HARDFORD | | √ |
M034 | HARLEY DAVIDSON | √ | |
M037 | DUCATI | √ | |
M040 | BMW | √ | |
M041 | EURO V | √ | √ |
M042 | INDIEN/VICTOIRE | √ | |
M043 | BRP | √ | |
P001 | KIT IMMO (En option) | | |
12V2A | CHARGEUR | √ | √ |
Système de support | 1. Comparable à l'usine d'origine
2. Couverture complète du moteur, ABS, antipatinage, airbag, instrumentation, direction assistée, alarme, gestion du châssis, carrosserie, phares, gestion de la batterie, pression des pneus, cadre, antivol, suspension, radio, poignée et autres systèmes. | 1. Comparable à l'usine d'origine
2. Couverture complète du moteur, ABS, antipatinage, airbag, instrumentation, direction assistée, alarme, gestion du châssis, carrosserie, phares, gestion de la batterie, pression des pneus, cadre, antivol, suspension, radio, poignée et autres systèmes. |
Fonction avancée | Comparable à l'usine d'origine (balayage automatique, reconnaissance automatique du VIN, programmation et codage du module de commande, réglage de l'ECU, codage des instruments, système de surveillance de la pression des pneus, réinitialisation du voyant d'entretien, réglage du CO, réglage du ralenti, réinitialisation de la valeur A/F, unité de commande ABS Paramètres, mode EOL, réinitialisation de la mémoire de transmission, effacement de la mémoire de l'ordinateur, etc.) | Comparable à l'usine d'origine (balayage automatique, reconnaissance automatique du VIN, programmation et codage du module de commande, réglage de l'ECU, codage des instruments, système de surveillance de la pression des pneus, réinitialisation du voyant d'entretien, réglage du CO, réglage du ralenti, réinitialisation de la valeur A/F, unité de commande ABS Paramètres, mode EOL, réinitialisation de la mémoire de transmission, effacement de la mémoire de l'ordinateur, etc.) |
Emplacement du connecteur de diagnostic | √ | √ |
Connecteur de diagnostic Affichage | √ | √ |
Bulletin technique | √ | √ |
Guide de panne | √ | √ |
Texte du flux de données/diagramme de forme d'onde | √ | √ |
Schéma des instruments | √ | √ |
N'importe quel menu retour | √ | √ |
Schéma de circuit interactif | √ | -- |
Description des composants | √ | -- |