Articolo | OBDSTAR MS80 | OBDSTAR MS50 |
Immagine | | |
Cavo diagnostico | Alta qualità, prezzo basso | Alta qualità, prezzo basso |
Macchina principale | Tablet Android da 8 pollici | Tablet Android da 5 pollici, ricarica OBD |
Cover di plastica | Design industriale | Design industriale |
Perno dell'interruttore intelligente | Connettore diagnostico altamente integrato | Connettore diagnostico altamente integrato |
Connettore diagnostico | Adattatore OBD, non è necessario smontarlo | Adattatore OBD, non è necessario smontarlo |
Sistema operativo | Androide | Androide |
Wifi | un clic del pulsante | un clic del pulsante |
Lingua | Inglese e altra lingua locale | Inglese e altra lingua locale |
Assistenza remota | Sì, l'ingegnere può assistere tramite il software di controllo remoto | Sì, l'ingegnere può assistere tramite il software di controllo remoto |
IMMO | europeo | TRIONFO | √ | |
GILERA | √ | |
PEUGEOT | √ | |
PIAAGIO | √ | |
DUCATI | √ | |
VESPA | √ | |
Stati Uniti d'America | HARLEY | √ | |
Diagnosi motoria | Asia | HONDA | √ | √ |
KAWASAKI | √ | √ |
KYMCO | √ | √ |
SUZUKI | √ | √ |
SIMBOLO | √ | √ |
YAMAHA | √ | √ |
MONTESA | √ | |
PGO | √ | √ |
HARTFORD | √ | √ |
EONE | √ | √ |
BENELLIDSK | √ | |
europeo | APRILIA | √ | |
BENELLI | √ | √ |
BMW | √ | |
DUCATI | √ | |
KTM | √ | √ |
PIAGGIO | √ | √ |
TRIONFO | √ | |
VESPA | √ | √ |
MALAGUTI | √ | |
GASGAS | √ | |
GILERA | √ | |
GUZZI | √ | |
AGUSTA | √ | |
DERBI | √ | |
Stati Uniti d'America | HARLEY | √ | |
INDIANO | √ | |
VITTORIA | √ | |
BRP | √ | |
ODB | OBD-II | ODB | √ | √ |
Diagnosi motoscafi | Asia | HONDABOAT | √ | |
Accessori |
M001 | Cavo principale | √ | √ |
M002 | Cavo di alimentazione | √ | √ |
M002A | TERRA | √ | |
M003A | Maglione multifunzionale | √ | √ |
M004 | APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA | √ | √ |
M005 | KAWASAKI | √ | √ |
M006 | KAWASAKI | √ | |
M012 | SUZUKI | √ | √ |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ |
M018 | YAMAHA | √ | √ |
M019 | KTM | √ | |
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ |
M026 | SIMBOLO | √ | √ |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ |
M028 | pgo | | √ |
M030 | HARDFORD | | √ |
M034 | HARLEY DAVIDSON | √ | |
M037 | DUCATI | √ | |
M040 | BMW | √ | |
M041 | EUROV | √ | √ |
M042 | INDIANO/VITTORIA | √ | |
M043 | BRP | √ | |
P001 | KIT IMMO(Opzionale) | | |
12V2A | CARICABATTERIE | √ | √ |
Sistema di supporto | 1. Paragonabile alla fabbrica originale
2. Copertura completa di motore, ABS, controllo di trazione, airbag, strumentazione, servosterzo, allarme, gestione del telaio, carrozzeria, fari, gestione della batteria, pressione dei pneumatici, telaio, antifurto, sospensioni, radio, maniglia e altri sistemi | 1. Paragonabile alla fabbrica originale
2. Copertura completa di motore, ABS, controllo di trazione, airbag, strumentazione, servosterzo, allarme, gestione del telaio, carrozzeria, fari, gestione della batteria, pressione dei pneumatici, telaio, antifurto, sospensioni, radio, maniglia e altri sistemi |
Funzione avanzata | Paragonabile all'originale di fabbrica (scansione automatica, riconoscimento automatico del VIN, programmazione e codifica della centralina, impostazione ECU, codifica strumenti, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, reset spia di manutenzione, regolazione CO, regolazione del minimo, reset valore A/F, centralina ABS impostazioni, modalità EOL, ripristino della memoria di trasmissione, cancellazione della memoria del computer, ecc.) | Paragonabile all'originale di fabbrica (scansione automatica, riconoscimento automatico del VIN, programmazione e codifica della centralina, impostazione ECU, codifica strumenti, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, reset spia di manutenzione, regolazione CO, regolazione del minimo, reset valore A/F, centralina ABS impostazioni, modalità EOL, ripristino della memoria di trasmissione, cancellazione della memoria del computer, ecc.) |
Posizione del connettore diagnostico | √ | √ |
Connettore diagnostico Display | √ | √ |
Bollettino tecnico | √ | √ |
Guida ai guasti | √ | √ |
Testo del flusso di dati/diagramma della forma d'onda | √ | √ |
Diagramma dello strumento | √ | √ |
Qualsiasi menu indietro | √ | √ |
Schema circuitale interattivo | √ | -- |
Descrizione dei componenti | √ | -- |