BitEdit Continental SIM2K-25x
Ürün Kodu: | MK22967 |
Kategoriler | Yazılım Aktivasyonu |
Üretici firma | BitSoftware |
Ürün Kodu: | MK22967 |
Kategoriler | Yazılım Aktivasyonu |
Üretici firma | BitSoftware |
Üretici | BitSoftware |
BitSoftware'den Ürün Numarasıyla Yazılım Aktivasyonu : MK22967
Üretici : BitSoftware
Benzinli, normal emişli ve turboşarjlı Kia/Hyundai araçlarının Continental SIM2K-250/251/253/258/259 ECU'larının kalibrasyonlarını düzenlemek için yazılım modülü.
Mevcut haritalar:
Hava Hesaplaması : Gaz kelebeği gövdesinden geçen temel hava kütlesi akışı, TPS'ye ve motor devrine bağlıdır, Ek modda yavaş tork ayar noktasına bağlı olarak ayar noktası kütle hava akışı, Maksimum hava sıcaklığını tanımlamak için sabit, Tork kullanılarak kontrol edilebilecek maksimum hava sıcaklığı ayar noktası ayar noktası azaltma
Sürücü Talebi : Ek modda sürücü yorumlama haritası, Otomatik şanzımanlı araç için Sürücü yorumlama haritası
Egzoz sıcaklığı modeli : Referans koşullar için temel motor çıkış egzoz gazı sıcaklığı, Egzoz gazı sıcaklık modeli için temel ateşleme açısı, Egzoz gazı sıcaklık modeli için referans ateşleme açısı
Yakıt basıncı : Kütle yakıt akışının hesaplanması, İlave modda yakıt basıncı ayar noktası
Rölanti hızı : Klima açıkken nominal rölanti hızı (A/T), Klima açıkken nominal rölanti hızı (M/T), Klima açıkken ve araç hareket ederken nominal rölanti hızı (M/T), Nominal rölanti DRIVE (A/T) devredeyken hız, DRIVE (A/T) devredeyken ve klima açıkken nominal rölanti hızı
Ateşleme haritaları : Temel ateşleme açısı, Temel minimum ateşleme açısı farkı değeri, Ateşleme düzeltmesi, Soğutma sıvısı sıcaklığı aracılığıyla ateşleme düzeltmesi, Emme havası sıcaklığı aracılığıyla ateşleme düzeltmesi, Referans ateşleme açısı
Hedef lambda : Bileşen koruması için Lambda, Lambda tam yük zenginleştirmesi, Referans lambda değeri
Gaz kelebeği kontrolü : Manuel gaz kelebeği konumu ayar noktası, TCI olmayan ve A/T için kontak anahtarı açıkken maksimum gaz kelebeği konumu ayar noktası
Tork modeli : Sürtünme torkunun soğutma sıvısı ve yağ sıcaklığı düzeltmesi, Motorun sürtünme ve pompalama torku kayıpları, Referans koşullarda belirtilen motor torku, Maksimum tork, Soğutma sıvısı sıcaklığına bağlı maksimum tork, Yağ sıcaklığına bağlı maksimum tork, Minimum tork, Temel ateşleme açı verimliliği, Lambda verimliliği, Turboşarj koruma biti aktif olduğunda eşik olarak ayarlanabilen Tork ayar noktası, Takviye basıncı aktüatörüne dayalı turboşarj koruması için tork sınırlaması, Yakıt deposu seviyesine bağlı tork sınırlayıcı
Turbo basıncı : Ortam basıncına dayalı maksimum turboşarj hızı, Hesaplanan turboşarj hızı, Müşteriye özel maksimum turboşarj hızı, Emme havası sıcaklığına dayalı maksimum turboşarj hızı, Takviye basıncı aktüatör ayar noktası, Şarj havası basıncı çok yüksek (CAP_H) tanısı için maksimum şarj havası basıncı bölümü, Şarj havası basıncı çok düşük (CAP_L) tanısı için minimum şarj havası basıncı bölümü, Açık döngü atık kapağı kontrol sinyali, Basınç yükseltme gaz kelebeği ayar noktası, Maks. standart koşullarda gaza basın
DTC
AD74D2MS554B | AD74P2MS554B | AD74U2MS554B |
AD75R2MS654C | AD75R2MS654D | AD7SP2AS657B |
AD7SP2UF65EB | AD7SP2US657B | AD7SP2US65DA |
AD7UP2AF65DB | AD7UP2AF65EB | AD7UP2AS657B |
AD7UP2AS65AA | AD7UP2AS65DA | AD7UP2UF65EB |
AD7UP2US657B | AD7UP2US65AA | AD7UP2US65DA |
AD8SP2AS673A | AD8SP2US673A | AD8UP2AF676A |
AD8UP2AF676B | AD8UP2AS673A | AD8UP2AS673B |
AD8UP2AS673C | AD8UP2UF676B | AD8UP2US673A |
AD8UP2US673B | AD8UP2US673C | AD8UP2US673D |
AD94D2MS594A | AD94D2MS594B | AD94U2MS594A |
AD95R2MS694A | AD9UP2AF698A | AD9UP2AF698B |
AD9UP2AS697A | AD9UP2UF698A | AD9UP2US695A |
ADASP2AS6B1B | ADASP2AS6B5A | ADASP2US6B5A |
ADAUP2AS6B1A | ADAUP2AS6B5A | ADAUP2UF6B9A |
ADAUP2US6B1A | ADAUP2US6B1B | ADAUP2US6B5A |
AE6D-GHF10S5 | AE6E5GHF10S0 | AE6E5GHF10S1 |
AE6G5GHF15S0 | AE6NSGHF10S0 | AE7D-GHF1LS0 |
AE7D-GHF1LS4 | AE8NSGHF10S0 | AE8NSGHF10S2 |
AED9Q6HR0SF3 | AED9S6HE0SF2 | AED9S6HE0SF4 |
AEDAS6HE0SF4 | AEDBS6HGXG50 | BD94D2AS59CB |
BD94P2MS59CB | BD95P2MS697A | BD95R2MS697A |
BD95R2MS69CB | BD9SP2US6B1A | BD9SP2US6B5A |
BD9UP2AS6B1A | BD9UP2US696C | BD9UP2US6B1A |
BD9UP2US6B5A | BDASP2US6B1C | BDASP2US6B1E |
BDAUP2AS6B1D | BDAUP2US6B1C | BDAUP2US6B1D |
BDAUP2US6B1E | BDBUP2AS6B6A | BDBUP2US6B6A |
BDC4P2MS5F0B | BDC5R2MS6F0B | CKDIDK0FSDCD |
CKDIDK0TSDCD | CKDIR508RDDA | CKDIR50TRDDB |
CKDJDKNFSF0A | CKDJDKNTSF0A | CKDJNC0FSF0A |
CKDJR50FRE3K | CKDJR50FRF0K | CKDJR5SFRF0K |
CKDJR5STRF0K | CKDJV5STRDEB | CKDKNC0FSG2A |
CKDMR50FRR1K | CKDMR50FRR2K | CKDMR5SFRR2K |
CNDBJ6HXXG20 | CNNFJM___TAA | CNNKJM___TAA |
CNNKKM___TAA | CNNNJM___T2A | CNNNJM___T3A |
CNNNKM___T2A | CNNNKM___T3A | CNNXKM___TAA |
CNPNJM___T3A | DE6NSGHF10S0 | DE7D-GHE1LS1 |
DE7D-GHE1LS2 | DE7D-GHF1LS2 | DE8E6GHF1ES0 |
DE8NSGHF10S1 | DE8NSGHF10S2 | DE8NSGHF10S3 |
DED9S6HE0SF2 | DED9S6HE0SF4 | DED9S6PE0SF4 |
DEDAS6HE0SF4 | DEDCR6PXXG80 | DHDHR508SC6A |
DHDHR508SC6B | DHDHR508SC6L | DHDHR508SF0A |
DHDHR508SF0K | DLA4D2AS5D3A | DLA4P2AS5D3A |
DLA5R2AS6D3A | DMAHNC0ERB4L | DMAHNC4EMB2B |
DMAHNC4EMB2C | DMAHNC4ERB2B | DMAHNC4ERB2C |
DMAHNC4ERB4A | DMAHNC4ERB4K | DMAINC4EMB5A |
DMAINC4EMB5K | DMAINC4ERB5K | DMDGA54ERA5B |
DNA5R2AS6D0A | DNA5R2AS6D0B | GS75R2AS65CB |
GS75R2AS65CC | GS7BPFKS575A | HGDFDJ4ERA6K |
IGDHDJ4ERD5K | IKDIR5SFRDEA | IKDIV5SFRDEA |
IKDJDC0FSF0A | IKDJDCNTSG2A | IKDJNC0FSF0A |
IKDJV50FRF0A | IKDJV5SFRF0A | IKDJV5TFRF0A |
IPNSHMPK_R2A | IPNVHMPK_R2A | JF65PHMS673A |
JF6KPHMS673A | JF75PHMS6A0A | JF7SPPMS6C0A |
JF7UPHMS690A | JF95PHMS6D1A | JFAGNC0ERB0A |
JFAGNC0ERB4K | JFAGNC0ERB4L | JFAGNC4EMB0B |
JFAGNC4EMC0A | JFAGNC4EMC3K | JFAGNC4ERC3K |
JFAGNC4ERC3L | JFAGNS4EMB0B | JFAGNS4EMD1L |
JFAGNS4ERC3K | JFAHNC0ERC3K | JFAHNC4EMC38 |
JFAHNC4EMC3A | JFAHNC4EMC3B | JFAHNC4ERC31 |
JFAHNC4ERC35 | JFAHNS4EMC31 | JFAHNS4EMC3B |
JFAINC4EMD5A | JFAINC4EMD5K | JFAINC4EMDAA |
JFAINC4ERD5K | JFAINC4ERDAA | JFAINS4EMD5K |
JFAINS4EMDAA | JFAINS4ERD5K | JFAINS4ERDAA |
JFDGDK0ERA6B | JFDGE54ERA5B | JFDGE54ERC0A |
JFDGE54ERC3B | JFDGG24ECA5A | JFDGR50ERA5B |
JFDGR50ERA6B | JFDGR50ERA6C | JPAJNC4EME6D |
JPAJNC4EME6F | JPAJNC4EMG1G | JPAJNC4EMG1I |
JPAJNC4EMG1J | JPAJNC4ERE6D | JPAJNC4ERG1G |
JPAJNS4EME3C | JPAJNS4EME6D | JPAJNS4EME6E |
JPAJNS4EMG1F | JPAJNS4EMG1H | JPAJNS4EMG1I |
JPAJNS4ERE6D | JPAJNS4ERG1H | JPAKNC4EMG1A |
JPAKNC4EMG1B | JPAKNC4EMG1C | JPAKNC4EMG3A |
JPAKNS4EMG1A | JPAKNS4EMG3A | JPAKNS4ERG1B |
JPAKNS4ERG1C | JPDJM40ERE1A | JPDJR50ERE1K |
JPDJR54ERE1L | JS9UP2US69DB | JS9UP2VS69CA |
JSAUP2CS697A | JSAUP2CS698A | JSAUP2VS698A |
JSDJDJPERE4B | JSDJNCPERE7A | JSDJNCPERG1B |
JSDJNCPERG1D | JSDLDJPERQ4A | JSDLM5PCRQ4A |
JSNKKM___R1B | JSNNJMK__S2A | JSNNKMK__S2A |
LF5KPHMF750K | LF5KPHMS656A | LF5KPHMS673A |
LF65PHMS66AA | LF6UPHMS65CA | LF6UPHMS66AA |
LF6UPHMS673A | LF75PHMS6A0A | LF7KPHMS6A0A |
LF7UPHMS690A | LF7UPHMS6A0A | LF85DHMS6D0A |
LF85PHMS6D0A | LF8HUHMS6D0A | LF9SPHMS6F4A |
LFAFNC0ER87B | LFAFNC0ER88A | LFAFNC0ER88K |
LFAFNC0ER88L | LFAFNC4EM87B | LFAFNC4EM88A |
LFAFNC4EMA53 | LFAFNC4EMC0A | LFAFNC4EMC0L |
LFAFNC4ER87A | LFAFNC4ERA53 | LFAFNC4ERC0A |
LFAFNS4EM86C | LFAFNS4ER86C | LFAFNS4ER88A |
LFAFNS4ERA53 | LFAFNS4ERC0A | LFAFNS4ERC0K |
LFAGNC4EMB0B | LFAGNC4EMC0A | LFAGNC4EMC0K |
LFAGNC4EMC0L | LFAGNC4ERC0A | LFAGNC4ERC0K |
LFAGNC4ERC0M | LFAGNS4EMA5A | LFAGNS4EMB0B |
LFAGNS4EMC0A | LFAGNS4EMC0M | LFAGNS4ERB0B |
LFAHNC4EMC0A | LFAHNC4EMC0B | LFAHNC4EMC3A |
LFAHNC4EMC5A | LFAHNC4EMC5O | LFAHNC4ERC0B |
LFAHNC4ERC3A | LFAHNC4ERC3N | LFAHNC4ERC3O |
LFAHNC4ERC5A | LFAHNC4ERC5K | LFAHNS4EMC0B |
LFAHNS4EMC5A | LFAHNS4ERC3A | LFAHNS4ERC5K |
LFDFA54ERA53 | LFDFM20ECA1A | LFDFM20ECA2B |
LFDGDK0ERA3A | LPAINC4EMD5A | LPAINC4EMD5K |
LPAINC4ERD5A | LPAINC4ERD5K | LPAINC4ERD5N |
LPAINC4ERD5O | LPAINS4EMD5A | LPAINS4EMD5K |
LPAINS4EMD5O | LPAINS4ERD5A | LPAINS4ERD5K |
LPAJNS4EME6A | LPAJNS4EMG1B | LPAJNS4EMG1D |
LPAJNS4ERG1B | LPAJNS4ERG1D | LPDIE54ERDAA |
LPDIE54ERDAK | LPDIM44ERDAA | OS8UPAUS69BA |
OS94DAAS674A | OS94PAAS674A | OSAUPAAS6B1A |
OSAUPAUS6B1A | OSBUPBUS6B6A | OSD9J6HXXF60 |
OSMAKM___T0A | OSMKKM___T0A | OSMXKM___T0A |
OSNNKM___T1A | OSNNKM___T3A | PDEIA6PERDFE |
PDEIA6PERF2F | PDEIE6PESD5C | PDEIE6PESD5E |
PDEIE6PESDFA | PDEIE6PESF2B | PDEJE7PESE4A |
PDEJE7PESF2B | PDEKE7PESF2A | PFEJA6PERF1A |
PNMFJMKO_S1B | PNMFKMKO_S1C | PNNFKMKOBS1F |
PNNQKMKOBS1F | PS75P2MS65BA | QLDGE64ERB4B |
QLDGNC0ERB2K | QLDGNC4EMB2A | QLDGNC4ERB2K |
QLDGNS4EMB2A | QLDHNC0ERB45 | QLDHNC4EMB2A |
QLDHNC4EMB41 | QLDHNC4EMB4A | QLDHNC4ERB4A |
QLDDHNS4EMB45 | QLDDHNS4EMB4L | QLDDHNS4ERB4L |
QLDINC0ERB5K | QLDINC4EMCAA | QLDINC4EMCAK |
QLDINC4EMD5K | QLDINC4ERCAK | QLDINC4ERD51 |
QLDINS4EMD55 | QLDINS4ERD55 | QLDINS4ERD5L |
QLDJNC4EMG1D | QLDJNC4EMG1E | QLDJNS4ERG1N |
QLEJR54ERE2L | QLEJR54ERE2M | QPDKNC4EMG2B |
QPDKNC4EMG3B | QPDKNC4ERG2B | QPDKNS4EMG2B |
QPDLNS4EMG3A | QPNNLS_A_S2B | SKA5R2MS697A |
SKASP2JF6B7A | SKASP2JF6B9A | SKASP2JS6B1A |
SKASP2KS6B1A | SKBSP2JS6B7A | SKCSP2JS6B8A |
SPA4P2US6D1A | SPA5R2AF6D7A | SPA5R2AS6D1A |
SPC4P2AS6D1A | SPC5R2AS6D1A | SPD4P2AS6G2A |
SPDUP2KS6D6A | TMAJNC48NEAC | TMAJNC48SEAF |
TMAJNC48SG1A | TMAJNS48NG1C | TMAKNC08RG1A |
TMAKNC08RG3D | TMAKNC48NG1A | TMDJEA4ERE4C |
TMDJR54ERE2K | TPDKNC4ERG1A | TPDLNC4ERG3A |
TPEJR54ERE2K | TPELR54ERE2L | TSDINC4ERD5L |
UMAFNC0ER92L | UMAFNC4EMA51 | UMAFNC4EMA5A |
UMAFNC4EMA6M | UMAFNC4EMA6U | UMAHNC0ERA5A |
UMAHNC4EMA5B | UMAHNC4EMA6B | UMAHNC4EMA6T |
UMAHNC4ERA6B | UMAINC0ERA7B | UMAINC4EMA7A |
UMAINC4EMD5A | UMAINC4EMD5K | UMAINC4EMD5L |
UMDHR54ERA6A | UPAJNC4EME1B | UPAKNC4EMG1B |
UPAKNC4EMG3B | UPDIR54ERD3B | YD74P2MS558A |
YD75P2MS658A | YD75R2MS658A | YD7GP2MS558A |
YD7SP2US65AB | YD7SP2US65DA | YD7UP2US65AB |
YD7UP2US65DA | YD8SP2US673B | YD8UP2US673A |
YD8UP2US673B | YD8UP2VS673B | YGDHDK4ERD4K |
YGDIDJ4ERD5K |